ТТФ - 42

ТТФ - 41

ТТФ - 40

ТТФ - 39

ТТФ - 38

ТТФ - 37

ТТФ - 36

ТТФ - 35

ТТФ - 34

ТТФ - 33

ТТФ - 32

ТТФ - 31

ТТФ - 30

ТТФ - 29

ТТФ - 28

ТТФ - 27

ТТФ - 26

ТТФ - 25

ТТФ - 24

ТТФ - 23

ТТФ - 22

ТТФ - 21

ТТФ - 20

ТТФ - 19

ТТФ - 18

ТТФ - 17

ТТФ - 16

ТТФ - 15

ТТФ - 14

ТТФ - 13

ТТФ - 12

ТТФ - 11

ТТФ - 10

ТТФ - 9

ТТФ - 8

ТТФ - 7

ТТФ - 6

ТТФ - 5

ТТФ - 4

ТТФ - 3

Рейтинг

Статистика

Прочее

ТТФ-6 | Участники

ФФ/Объединение Клубов Рейтинг
1 Австралия 128 13,020
2 Австрия 128 0,000
3 Азербайджан 64 12,060
4 Албания 64 0,000
5 Алжир 96 40,448
6 Ангола 64 0,000
7 Андорра 48 0,000
8 Антигуа и Барбуда 48 0,000
9 Афганистан 64 0,000
10 Бангладеш 64 0,000
11 БАнгО (Багамские о-ва
+ Ангилья)

48 0,000
12 Барбадос 48 0,000
13 Бахрейн 64 1,140
14 Беларусь 96 7,585
15 Белиз 64 0,000
16 Бельгия 96 27,531
17 Бенин+Сент-Винсент
48 12,985
18 Болгария 128 5,641
19 Боливия 96 0,000
20 Босния и Герцеговина 96 0,000
21 Бразилия 128 48,849
22 Бруней 64 0,000
23 Бутан 48 20,796
24 Вануату 64 0,000
25 Венгрия 128 0,000
26 Виргинские о-ва 64 0,000
27 Габон 64 0,000
28 Гайана 48 0,000
29 Гана 96 0,000
30 Гвинея-Бисау 64 0,000
31 Голландия 128 0,000
32 Гуам 64 37,558
33 Дания 96 2,422
34 Джибути+Кабо-Верде
32 0,000
35 Доминика 64 0,000
36 Зимбабве 64 0,000
37 Индия 48 12,581
38 Индонезия 64 0,000
39 Иордания 48 0,000
40 Исландия 96 0,000
41 Испания 128 0,000
42 Италия 128 0,000
43 Казахстан 96 12,491
44 КаЛесо (Катар
+ Лесото)

32 0,000
45 Камбоджа 48 0,000
46 Камерун 96 0,000
47 Канада 96 0,000
48 Кения 64 0,844
49 Китай 64 8,168
50 Конго 48 40,594
51 КорТон (КНДР
+ Тонга)

32 5,079
52 Коста-Рика 48 0,000
53 Кот-Дивуар 64 0,000
54 Кыргызстан 96 40,561
55 Латвия 64 0,000
56 Либервадор (Либерия
+ Сальвадор)

96 8,194
57 Ливан+Намибия
48 6,178
58 Ливия 48 0,000
59 Литва 128 0,000
60 Мавритания 96 0,000
61 Мадагаскар 64 0,000
62 Макао 48 45,806
63 Малави 48 0,000
64 Мальта 64 0,000
65 Марокко 96 0,000
66 Мексика 128 0,000
67 Монголия 64 0,000
68 Мьянма 64 0,000
69 Нидерландские Антиллы 48 0,000
70 Никарагуа 64 9,334
71 Новая Каледония 48 65,166
72 Норвегия 96 8,457
73 Оман 64 0,000
74 Пакистан 48 0,000
75 Паллайзия (Палестина
+ Малайзия)

32 52,432
76 Папуа Новая Гвинея 48 0,000
77 Парагвай 96 0,000
78 Португалия 128 0,000
79 Пуэрто Рико 64 0,000
80 Россия 128 67,756
81 Руанда 48 0,000
82 Румыния 96 0,888
83 САМАРУБЫ (Американское Самоа
+ Аруба)

48 8,529
84 Сауд. Аравия 96 0,000
85 Свазиленд 48 0,000
86 Сев. Ирландия 128 0,000
87 Сейшельские о-ва 48 0,000
88 Сербия 128 31,284
89 Сирия 64 1,795
90 Словакия 128 0,000
91 СНГ (Нигер
+ Гваделупа)

32 13,337
92 Соломоновы о-ва 48 0,000
93 Судан 48 32,842
94 Суринам 96 0,000
95 США 96 18,813
96 Таиланд 96 2,518
97 Того 48 0,000
98 Тринидад 64 0,000
99 Туркмения 64 74,477
100 Украина 128 9,670
101 Уругвай 96 1,537
102 Уэльс 96 0,000
103 Филиппины 64 0,000
104 Франция 128 6,322
105 Хорватия 128 0,000
106 ЦАР 64 17,872
107 Чад+Сент-Киттс (Чад
+ Сент-Китс и Невис)

32 8,118
108 Черногория 64 0,000
109 Чехия 128 0,000
110 Швейцария 96 15,744
111 Шри Ланка 64 0,000
112 Эквадор 64 14,616
113 Эритрея 48 1,556
114 Эстония 64 7,439
115 ЮАР 128 0,000
116 Южная Корея 64 0,000
117 Япония 128 0,000