№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Ройал Сворд (Пномпень, Камбоджа) - Хай-Тек (Сиань, Китай) | 1:0 | (0-1) | |
2. | Чжиюнь (Наньтун, Китай) - Свайриенг (Пайлин, Камбоджа) | 3:0 | грубая (Камбоджа) | (1-1) |
3. | Ват Пном (Пномпень, Камбоджа) - Хэнань (Чжэнчжоу, Китай) | 0:1 | (2-1) | |
4. | Интрей Крахам Пост (Пномпень, Камбоджа) - Истар (Хубэй, Китай)* | 1:0 | (2-2) | |
5. | Фу Чунг Неак (Сандан, Камбоджа) - Кодион (Хаймэнь, Китай)* | 1:0 | (2-3) | |
6. | Тяньлун (Гуйлинь, Китай) - Хемара Кейла (Пномпень, Камбоджа) | 0:1 | (2-4) | |
7. | Хэнтай (Чжаоцин, Китай)* - Сиемреап (Камбоджа)* | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: