№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Акао (Тонга) - Депортиво Сентрал (Куба) | 0:1 | (1-0) | |
2. | Халамаумаукола (Тонга) - Азукарерос (Куба) | 2:3 | (2-0) | |
3. | Хавелу (Ханга, Тонга) - Куманаягуа (Куба) | 1:0 | (2-1) | |
4. | Халафуалева (Тонга) - Виньялес (Куба)* | 1:0 | (2-2) | |
5. | Сьюдад-де-ла-Гавана (Куба) - Хаатафу (Тонга) | 1:0 | (3-2) | |
6. | Лас-Тунас (Куба) - Лотоха Апай (Тонга) | 1:1 | ||
7. | Хесус-Менендес (Куба) - Ваолонголонго (Тонга) | 0:1 | (3-3) |
Версия для вставки на форуме: