№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Ютай (Тонга) - МФК Первомайск (Украина) | 1:1 | ||
2. | Оболонь (Украина) - Лотоха Апай (Тонга) | 1:0 | (0-1) | |
3. | Фазенда (Украина) - Манука (Тонга)* | 1:0 | (0-2) | |
4. | Гарда (Украина) - Мангия (Тонга) | 1:2 | (1-2) | |
5. | Каимаи Гламур (Тонга) - Сокол (Украина) | 3:0 | грубая (Украина) | (2-2) |
Версия для вставки на форуме: