№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Янг Тайгерс (Блумфонтейн, ЮАР) - Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) | 3:0 | грубая (Узбекистан) | (1-0) |
2. | Сибэйнай (Порт Элизабет, ЮАР) - АОЗСК (Андижан, Узбекистан)* | 1:0 | (2-0) | |
3. | Цементчи (Кувасай, Узбекистан) - Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР)* | 3:0 | аренда (ЮАР) | (2-1) |
4. | ДиЭйчЭйл (Ташкент, Узбекистан) - Манчестер Юнайтед (Ист Лондон, ЮАР)* | 0:0 | ||
5. | АГМК (Алмалык, Узбекистан) - Милфорд (Кейптаун, ЮАР) | 2:1 | (2-2) | |
6. | Кайзер Чифс (Йоханнесбург, ЮАР) - Бунёдкор (Ташкент, Узбекистан) | 1:0 | (3-2) | |
7. | Газалкент (Узбекистан) - Батау (Эрмело, ЮАР)* | 1:1 | ||
8. | Каган (Ташкент, Узбекистан) - Торнадо (Себокенг, ЮАР) | 3:0 | аренда (ЮАР) | (3-3) |
9. | Асака (Узбекистан) - Блэкберн Роверс (Ист Лондон, ЮАР)* | 1:0 | (3-4) | |
10. | Янгиер (Узбекистан)* - ТТМ (Дурбан, ЮАР) | 0:2 | (4-4) | |
11. | Хазорасп (Узбекистан)* - Претория Юниверсити (ЮАР)* | 2:1 | (4-5) |
Версия для вставки на форуме: