№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Янг Тайгерс (ЮАР) - Пахтакор (Узбекистан) | 3:0 | грубая (Узбекистан) | (1-0) |
2. | Сибэйнай (ЮАР) - АОЗСК (Узбекистан)* | 1:0 | (2-0) | |
3. | Цементчи (Узбекистан) - Африкан Варриорс (ЮАР)* | 3:0 | аренда (ЮАР) | (2-1) |
4. | ДиЭйчЭйл (Узбекистан) - Манчестер Юнайтед (ЮАР)* | 0:0 | ||
5. | АГМК (Узбекистан) - Милфорд (ЮАР) | 2:1 | (2-2) | |
6. | Кайзер Чифс (ЮАР) - Бунёдкор (Узбекистан) | 1:0 | (3-2) | |
7. | Газалкент (Узбекистан) - Батау (ЮАР)* | 1:1 | ||
8. | Навои (Узбекистан) - Торнадо (ЮАР) | 3:0 | аренда (ЮАР) | (3-3) |
9. | Асака (Узбекистан) - Блэкберн Роверс (ЮАР)* | 1:0 | (3-4) | |
10. | Янгиер (Узбекистан)* - ТТМ (ЮАР) | 0:2 | (4-4) | |
11. | Хазорасп (Узбекистан)* - Претория Юниверсити (ЮАР)* | 2:1 | (4-5) |
Версия для вставки на форуме: