№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Арми Грин (Индия) - Бет Мекае (Эритрея) | 1:0 | (0-1) | |
2. | Брюэри (Эритрея) - Норт-Ист Юнайтед (Индия)* | 1:0 | (1-1) | |
3. | Ади Гуадад (Эритрея) - Чхинга Венг (Индия) | 0:1 | (1-2) | |
4. | Дахлак (Эритрея) - Юнайтед (Индия) | 1:0 | (2-2) | |
5. | Индиан Бэнк (Индия) - Асэб С.К. (Эритрея)* | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: