№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Карловка (Украина) - ФК Максим (Израиль)* | 2:0 | (0-1) | |
2. | Горняк (Кривой Рог, Украина) - Ирони (Бейт-Шемеш, Израиль) | 1:0 | (0-2) | |
3. | Шимшон (Тель-Авив, Израиль) - Рух (Украина) | 0:0 | ||
4. | Беэр-Шева (Израиль) - АФСК (Украина) | 2:0 | (1-2) | |
5. | Монолит (Украина) - Хапоэль Бней (Мусмус, Израиль)* | 2:0 | (1-3) | |
6. | Бней-Йечалаль (Израиль) - Агробизнес (Украина) | 0:1 | (1-4) | |
7. | Колос (Украина) - Шимшон Бней Тайбе (Израиль)* | 1:0 | (1-5) | |
8. | СКАД-Ялпуг (Украина) - Маккаби Цур Шалом (Израиль) | 0:0 | ||
9. | Горняк (Новояворовск, Украина) - Маккаби (Тамра, Израиль) | 1:1 | ||
10. | Маяк (Украина) - ФК Оцма (Израиль) | 1:0 | (1-6) | |
11. | Хапоэль (Ашкелон, Израиль) - Перемога (Украина) | 1:2 | (1-7) | |
12. | Феникс (Украина) - Маккаби (Яффо, Израиль)* | 3:0 | (1-8) | |
13. | Олимпик (Украина) - Хапоэль (Азур, Израиль)* | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: