№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Карловка (Украина) - Аль-Ахли Калькилия (Палестина) | 1:0 | (0-1) | |
2. | Кудривка (Украина) - Атхад Аль-Харт (Палестина) | 3:2 | (0-2) | |
3. | Иттихад (Палестина) - Судостроитель (Украина) | 2:2 | ||
4. | Аль-Ахли Хеврон (Палестина) - Мариуполь (Украина) | 3:0 | грубая (Украина) | (1-2) |
5. | Агрон (Украина) - Шабаб Аль-Халил (Палестина)* | 1:0 | (1-3) | |
6. | Аль-Амари (Палестина) - Левый Берег (Украина) | 1:0 | (2-3) | |
7. | Тубас (Йерихон, Палестина) - ЮКСА (Украина) | 1:1 | ||
8. | Альянс (Украина) - Ислам Калькилия (Палестина) | 1:0 | (2-4) | |
9. | Наблус (Палестина)* - Поляна (Украина)* | 0:0 |
Версия для вставки на форуме: