№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Врбас (Сербия) - Монтроуз Роузли (Шотландия)* | 0:0 | ||
2. | Моравац Орион (Сербия) - Поллок (Шотландия)* | 2:1 | (0-1) | |
3. | Степоевац Вага (Сербия) - Сент Эндрюс Юнайтед (Шотландия) | 1:0 | (0-2) | |
4. | Чукарички (Сербия) - Гала Фейридин Роверс (Шотландия) | 1:0 | (0-3) | |
5. | Уайтхилл Уэлфейр (Шотландия) - Прва искра (Сербия) | 0:1 | (0-4) | |
6. | Коув Рейнджерс (Шотландия) - Пивара (Сербия) | 3:2 | (1-4) | |
7. | Хайдук Велико (Сербия) - Гретна (Шотландия) | 1:1 | ||
8. | Бачка 1901 (Сербия) - Батгейт Тисл (Шотландия)* | 1:1 | ||
9. | ОФК Младеновац (Сербия) - Лохи Юнайтед (Шотландия) | 0:2 | (2-4) | |
10. | Раковица (Сербия) - Ирвин Викториа (Шотландия) | 2:1 | (2-5) | |
11. | Хилл оф Бит Хоторн (Шотландия) - БСК (Сербия) | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: