| № | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Тамарии Фааа (Таити) - Дривятич (Беларусь) | 1:0 | (1-0) | |
| 2. | Спартак (Шклов, Беларусь) - СДЖ Бора Бора (Таити) | 1:0 | (1-1) | |
| 3. | Матея (Таити) - Могилев (Беларусь) | 1:0 | (2-1) | |
| 4. | Тайарапу (Таити) - Колос (Беларусь) | 1:1 | ||
| 5. | Аорай (Таити) - Берёза-2010 (Беларусь) | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: