№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Модена (Италия) - Оратия Юнайтед (Новая Зеландия) | 0:0 | ||
2. | Сампдория (Италия) - Олбани Юнайтед (Новая Зеландия) | 0:2 | (1-0) | |
3. | Капити (Новая Зеландия) - Кротоне (Италия) | 1:0 | (2-0) | |
4. | Форрест Хилл (Новая Зеландия)* - Зенит (Италия) | 0:3 | аренда (Новая Зеландия) | (2-1) |
5. | М-Рейнджерс (Новая Зеландия) - Дженоа (Италия) | 0:2 | (2-2) | |
6. | Кэйвершэм (Новая Зеландия)* - Вадо (Италия) | 0:0 | ||
7. | Тава (Новая Зеландия) - Про Патрия (Италия)* | 2:0 | (3-2) | |
8. | Квинстаун (Новая Зеландия) - Кампобассо (Италия) | 0:1 | (3-3) | |
9. | Фенсайблс Юнайтед (Новая Зеландия) - Виртус Верона (Италия) | 0:0 | ||
10. | Вестерн Сабербс (Новая Зеландия) - Местре (Италия) | 0:3 | (3-4) | |
11. | Форли (Италия) - Янг Харт Манавату (Новая Зеландия) | 0:2 | (4-4) |
Версия для вставки на форуме: