№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Киккерс (Оффенбах, Германия)* - Квант (Обнинск, Россия) | 1:1 | ||
2. | Сокол (Казань, Россия) - Бад Аббах (Германия) | 1:0 | (1-0) | |
3. | ФШМ (Москва, Россия) - Аугсбург (Германия) | 2:2 | ||
4. | Волга (Ульяновск, Россия) - Плауен (Германия) | 1:0 | (2-0) | |
5. | Тюркюджю (Мюнхен, Германия) - Спартак (Кострома, Россия) | 3:0 | грубая (Россия) | (2-1) |
6. | Зонненхоф (Ашпах, Германия) - Торпедо (Владимир, Россия) | 0:4 | (3-1) | |
7. | Динамо (Дрезден, Германия) - Рубин (Казань, Россия) | 3:0 | грубая (Россия) | (3-2) |
8. | Белогорск (Россия) - ТуС Майен (Германия) | 0:0 | ||
9. | РБ Лейпциг (Германия) - Кубань (Краснодар, Россия) | 0:3 | грубая (Германия) | (4-2) |
10. | Металлург (Магнитогорск, Россия)* - ФК Нёттинген 1957 (Ремхинген, Германия) | 0:2 | (4-3) | |
11. | Космос (Долгопрудный, Россия) - Нюрнберг (Германия) | 0:0 | обоюдная грубость | |
12. | Тюмень (Россия) - Ганновер 96 (Германия) | 0:1 | (4-4) | |
13. | Калуга (Россия) - Франкфурт (Германия) | 2:1 | (5-4) | |
14. | Уэрдинген (Крефельд, Германия) - Зоркий (Красногорск, Россия) | 1:0 | (5-5) | |
15. | Тверь (Россия) - Франкфурт (Германия)* | 1:0 | (6-5) | |
16. | Форте (Таганрог, Россия)* - Бохум (Германия)* | 0:1 | (6-6) | |
17. | Сандхаузен (Германия) - Амкар (Пермь, Россия) | 0:1 | (7-6) | |
18. | Продгород (Гурьевск, Россия) - Ваккер (Бургхаузен, Германия) | 1:1 | ||
19. | Ангушт (Назрань, Россия) - Балингер (Балинген, Германия)* | 0:0 | ||
20. | Виктория (Кельн, Германия)* - Строгино (Москва, Россия) | 0:1 | (8-6) |
Версия для вставки на форуме: