№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Аква Юнайтед (Нигерия) - Шахтер-Булат (Казахстан)* | 0:0 | ||
2. | Го Раунд (Нигерия) - СКТС (Казахстан) | 2:0 | (0-1) | |
3. | Саншайн Старс (Нигерия) - Алматы Юнайтед (Казахстан) | 4:0 | (0-2) | |
4. | Игилик (Казахстан)* - Эньимба Интернэшнл (Нигерия) | 0:2 | (0-3) | |
5. | Арыстан (Казахстан) - Плато Юнайтед (Нигерия) | 0:2 | (0-4) | |
6. | Восток (Казахстан) - Риверс Юнайтед (Нигерия) | 3:0 | грубая (Нигерия) | (1-4) |
7. | Авангард (Алматы, Казахстан)* - Стэшинери Сторс (Нигерия) | 0:0 |
Версия для вставки на форуме: