№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Кийинда Бойс (Уганда) - Срем (Сербия) | 1:1 | ||
2. | Лвеза (Уганда) - Бор (Сербия) | 3:1 | (0-1) | |
3. | Колубара (Сербия) - Эдиофе Хилз (Уганда) | 3:0 | грубая (Уганда) | (1-1) |
4. | Кабел (Сербия) - Полис (Уганда) | 2:0 | (2-1) | |
5. | Жупа (Сербия) - Кирека Юнайтед (Уганда)* | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: