№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Шахтер (Таш-Кумыр, Кыргызстан) - Хэлфорд Юнайтед (Шотландия) | 0:1 | (0-1) | |
2. | Чабрец-БГТС (Бишкек, Кыргызстан) - Куин Оф Зе Саут (Дамфрис, Шотландия)* | 0:0 | ||
3. | Ист Килбрайд (Шотландия) - Иссык-Ата (Кара-Балта, Кыргызстан)* | 2:0 | (0-2) | |
4. | Ветка (Ленинское, Кыргызстан) - Фалкирк (Шотландия)* | 1:2 | (0-3) | |
5. | Брумхилл (Глазго, Шотландия) - Наше Пиво (Кант, Кыргызстан) | 1:1 | ||
6. | Каганат (Ош, Кыргызстан) - Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) | 0:0 |
Версия для вставки на форуме: