| № | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ранонг (Таиланд) - Бостон Колледж (США)* | 1:0 | (0-1) | |
| 2. | Вашингтон (США) - Чонбури (Таиланд) | 1:2 | (0-2) | |
| 3. | Пхаяо (Таиланд)* - Дулут (США) | 1:2 | (1-2) | |
| 4. | Коламбус Крю (США) - Лондонер (Таиланд) | 1:2 | (1-3) | |
| 5. | Накхонратчасима (Таиланд) - Велосити (США)* | 0:0 | shult имеет команды в обеих ФФ | |
| 6. | Фитсанулук (Таиланд)* - Хартфорд Атлетик (США) | 0:0 |
Версия для вставки на форуме: