№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Лишень (Чехия) - Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити, США) | 2:1 | (0-1) | |
2. | Ван Ноксвилл (США) - Крупка (Пельгржимов, Чехия) | 1:0 | (1-1) | |
3. | Такома Старс (США) - Яблонец (Чехия) | 0:3 | (1-2) | |
4. | Коламбус Крю (США) - Сокол Ланжот (Хоцень, Чехия) | 1:0 | (2-2) | |
5. | Летоград (Чехия) - Нью Амстердам (Уорвик, США) | 1:0 | (2-3) | |
6. | Славия (Карловы Вары, Чехия) - ПСА Элит (Ирвайн, США) | 1:0 | (2-4) | |
7. | Спартак (Храстава, Чехия)* - Чикаго Файер (США) | 0:0 | ||
8. | Угерский Брод (Чехия) - Монтерей Бэй (США)* | 2:1 | (2-5) | |
9. | Десна (Чехия) - Китсап Пумас (Бремертон, США) | 0:1 | (3-5) |
Версия для вставки на форуме: