№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Хьюм Сити (Мельбурн, Австралия) - 1472 ФК (Абуджа, Нигерия) | 1:2 | (0-1) | |
2. | Мавлон (Лагос, Нигерия) - Мандарей Сити (Австралия) | 2:0 | (0-2) | |
3. | Тандер Данденонг (Данденонге, Австралия) - Энугу Рейнджерс (Нигерия) | 1:0 | (1-2) | |
4. | Порт Мельбурн Шаркс (Австралия) - Хартлэнд (Оверри, Нигерия) | 1:2 | (1-3) | |
5. | Клифтон Хилл (Перт, Австралия) - Кано Пилларс (Нигерия) | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: