№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Аурора (Арекипа, Перу) - Боруссия Замруд (Сингапур) | 2:1 | (0-1) | |
2. | Айоли Юнайтед (Сингапур) - Росарио (Гуадалупе, Перу) | 0:1 | (0-2) | |
3. | Габриэлит Ремикс (Сингапур) - Коопсоль (Лима, Перу)* | 1:0 | (1-2) | |
4. | Леон де Уануко (Перу) - Бритиш Кэжуалз (Сингапур) | 2:0 | (1-3) | |
5. | Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) - Вудлэндс Веллингтон (Сингапур) | 1:0 | (1-4) | |
6. | Сантос (Наска, Перу) - Спортинг Вестлэйк (Сингапур)* | 1:0 | (1-5) |
Версия для вставки на форуме: