№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Скури (Цаленджиха, Грузия) - Спортинг Канзас Сити (США) | 1:0 | (1-0) | |
2. | Телави (Грузия) - Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити, США) | 1:1 | ||
3. | Такома Тайд (Фиркрест, США) - Штурми (Сартичала, Грузия) | 1:0 | (1-1) | |
4. | Мерцхали (Озургети, Грузия) - Коламбус Крю (США) | 1:0 | (2-1) | |
5. | Соккер Стар (Нью-Йорк, США) - Тбилиси Сити (Грузия) | 3:0 | грубая (Грузия) | (2-2) |
6. | Вулфпак (Роли, США) - Динамо (Тбилиси, Грузия)* | 1:0 | (2-3) | |
7. | Напа Уэйлли 1839 (США) - Дила (Гори, Грузия) | 1:2 | (3-3) | |
8. | Бруклин Италианс (Нью-Йорк, США) - Спаэри (Тбилиси, Грузия) | 0:1 | (4-3) | |
9. | Цхинвали (Гори, Грузия) - Индиана Хузэрс (Блумингтон, США) | 1:0 | (5-3) | |
10. | Торпедо (Кутаиси, Грузия) - Спартанс (Гринсборо, США) | 0:1 | (5-4) | |
11. | Мешахте (Ткибули, Грузия) - Луисвилль Сити (США)* | 2:0 | (6-4) |
Версия для вставки на форуме: