№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Квадукуза Юнайтед (ЮАР) - Уилдстон (Райслип, Англия)* | 0:0 | ||
2. | Хаут Бэй Юнайтед (Кейптаун, ЮАР) - Марин (Кросби, Англия) | 1:0 | (0-1) | |
3. | Юнайтед (Кронстад, ЮАР) - Юнайтед оф Манчестер (Бери, Англия) | 1:1 | ||
4. | Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет, ЮАР) - Гемптон & Ричмонд Бор (Лондон, Англия) | 0:0 | JEDI MAGISTR YODA имеет команды в обеих ФФ | |
5. | Стокпорт Каунти (Англия) - Норт-Вест Юниверсити (Мафикенг, ЮАР) | 1:0 | (1-1) | |
6. | Блэкберн Роверс (Англия) - Дурбан Уорриорз (ЮАР) | 3:0 | грубая (ЮАР) | (2-1) |
7. | Уиган Атлетик (Англия) - ОРБИТ (Тчване, ЮАР) | 2:0 | (3-1) | |
8. | Оксфорд Юнайтед (Англия) - Брайтон Старс (Кейптаун, ЮАР) | 0:0 | JEDI MAGISTR YODA имеет команды в обеих ФФ | |
9. | Нати Лайнс (Дурбан, ЮАР) - Дарлингтон (Англия) | 2:2 | ||
10. | Голден Эрроуз (Дурбан, ЮАР) - Истли (Англия) | 1:1 | ||
11. | Бюйа Мсютю (Йоханнесбург, ЮАР) - Мидлсбро (Англия) | 1:2 | (4-1) |
Версия для вставки на форуме: