№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Донкастер Роверс (Англия) - Этцелла (Эттельбрук, Люксембург) | 1:0 | (0-1) | |
2. | Грин Бойс 77 (Харланж, Люксембург) - Уиган Атлетик (Англия) | 0:0 | ||
3. | Женесс (Бивер, Люксембург) - Юнайтед оф Манчестер (Бери, Англия) | 1:1 | ||
4. | Спортинг (Бертранж, Люксембург) - Кроули Таун (Англия) | 3:0 | аренда (Англия) | (1-1) |
5. | Юнион Спортив (Эш, Люксембург) - Эббсфлит Юнайтед (Грэйвсенд, Англия) | 2:0 | (2-1) | |
6. | Мондорф (Люксембург)* - Солфорд Сити (Англия) | 0:1 | (2-2) |
Версия для вставки на форуме: