№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | СКИФ (Туркменистан) - Пересвет (Россия) | 3:0 | грубая (Россия) | (0-1) |
2. | Серхетчи (Туркменистан) - Динамо (Махачкала, Россия)* | 1:0 | (0-2) | |
3. | Дагдан (Туркменистан) - Алания (Россия)* | 1:0 | (0-3) | |
4. | Аркадаг (Туркменистан) - Машук-КМВ (Россия) | 1:0 | (0-4) | |
5. | Челябинск (Россия) - Джейхан (Туркменистан) | 1:2 | (0-5) | |
6. | Металлург (Аша, Россия) - Энергонадзор (Туркменистан) | 1:0 | (1-5) | |
7. | ТСХТ (Туркменистан) - Лада (Россия) | 3:0 | (1-6) | |
8. | Дашогуз (Туркменистан) - Амкал (Россия) | 0:0 | ||
9. | Спартак (Кострома, Россия) - Серпай Юлетен (Туркменистан)* | 1:0 | (2-6) |
Версия для вставки на форуме: