№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Ярва-Яани (Эстония)* - Нан Янг Блэкс (Сингапур)* | 0:0 | ||
2. | Динамо (Таллин, Эстония) - Янг Лайонс (Сингапур) | 0:3 | грубая (Эстония) | (1-0) |
3. | Вудлэндс Веллингтон (Сингапур) - Реал (Таллин, Эстония) | 0:0 | stanislav-r имеет команды в обеих ФФ | |
4. | Арарат (Таллин, Эстония) - Локо (Сингапур) | 0:0 | ||
5. | Габриэлит Ремикс (Сингапур) - Зенит (Таллин, Эстония)* | 0:0 | ||
6. | Норт-Ист Рейнджерс (Сингапур)* - Пюсивус Кохила (Эстония) | 0:2 | (1-1) |
Версия для вставки на форуме: