№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Атлетико Алдосиви (Аргентина) - Кост Старз (Кения) | 3:0 | грубая (Кения) | (1-0) |
2. | Эльдорет Махакама (Кения) - Тигре (Аргентина) | 0:1 | (2-0) | |
3. | Тальерес (Кордова, Аргентина) - Дубаи Банк Лимитед (Кения) | 1:0 | (3-0) | |
4. | Вестерн Стима (Кения) - Атланта (Аргентина) | 0:0 | ||
5. | Депортиво Мерло (Аргентина) - Мвимука (Кения) | 0:0 | ||
6. | Сансинена (Аргентина) - Найроби (Кения) | 2:1 | (4-0) |
Версия для вставки на форуме: