№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) - Олимпик (Браззавиль, Конго) | 0:1 | (0-1) | |
2. | Сент-Питерс Колледж (Окленд, Новая Зеландия) - Жамбон (Браззавиль, Конго)* | 2:2 | ||
3. | ФК Нгандо (Овандо, Конго) - Ловер Хатт (Веллингтон, Новая Зеландия) | 2:2 | ||
4. | Нтсакапай (Браззавиль, Конго) - Те Атату (Окленд, Новая Зеландия) | 0:1 | (1-1) | |
5. | Бэй Олимпик (Нью Линн, Новая Зеландия) - Патронаж Сент-Анн (Браззавиль, Конго) | 2:1 | (2-1) | |
6. | Сирина (Браззавиль, Конго) - Ист Коаст Бэйс (Окленд, Новая Зеландия) | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: