№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Тюркюджю (Мюнхен, Германия) - АПАКО (Лаутока, Фиджи)* | 2:1 | (1-0) | |
2. | Сандхаузен (Германия) - Арсенал (Сува, Фиджи)* | 2:1 | (2-0) | |
3. | Эвертон (Сува, Фиджи) - Аугсбург (Германия) | 1:3 | (3-0) | |
4. | Харбор Бойз (Нади, Фиджи) - Виктория 1889 (Берлин, Германия) | 0:0 | ||
5. | Аален (Германия) - Рэйнджерз (Насину, Фиджи)* | 1:0 | (4-0) | |
6. | Фудтаун Уорриорз (Лабаса, Фиджи) - Рёдингхаузен (Германия) | 0:2 | (5-0) | |
7. | Левука (Фиджи) - Рот-Вайсс (Аален, Германия)* | 2:0 | (5-1) |
Версия для вставки на форуме: