№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | ЮСБ (Вест Энд, Каймановы о-ва) - Портленд Пилотс (США) | 0:0 | ||
2. | Роверс (Бодден Таун, Каймановы о-ва) - Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке, США) | 1:3 | (1-0) | |
3. | Тайгерс (Джорджтаун, Каймановы о-ва) - Клуб де Лион (Орландо, США)* | 0:1 | (2-0) | |
4. | Мидленд-Одесса (США) - СИМА (Вест Энд, Каймановы о-ва) | 2:1 | (3-0) | |
5. | Такома Тайд (Фиркрест, США) - Сентрал (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) | 2:1 | (4-0) |
Версия для вставки на форуме: