№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | ФК Рапперсвиль-Йона (Швейцария) - Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 2:1 | (1-0) | |
2. | Родина (Москва, Россия) - Сарнен (Швейцария)* | 0:3 | грубая (Россия) | (2-0) |
3. | Пересвет (Домодедово, Россия) - Флавиль (Швейцария) | 0:0 | ||
4. | Брайтенрайн (Берн, Швейцария)* - Делин (Ижевск, Россия) | 0:0 | ||
5. | Петротрест (Санкт-Петербург, Россия) - ФК Праттельн (Швейцария)* | 1:0 | (2-1) | |
6. | Квант (Обнинск, Россия) - Энтфельден (Оберентфельден, Швейцария) | 1:0 | (2-2) | |
7. | ФШМ (Москва, Россия) - Лугано (Швейцария) | 0:0 | ||
8. | Гренхен (Швейцария) - 2Дротс (Москва, Россия)* | 2:1 | (3-2) |
Версия для вставки на форуме: