| № | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Прогресул (Румыния) - Харар Бир Боттлинг (Эфиопия) | 1:1 | ||
| 2. | Себаета (Эфиопия) - Лугож (Румыния) | 3:0 | грубая (Румыния) | (1-0) |
| 3. | Университатя (Клуж, Румыния) - Джимма (Эфиопия) | 2:1 | (1-1) | |
| 4. | Фу Мун (Гонконг) - Политехника (Тимишоара, Румыния) | 0:1 | (1-2) | |
| 5. | Сай Кунг (Гонконг) - Волунтари (Румыния) | 1:1 | ||
| 6. | Антонхилл (Гонконг)* - Спортинг (Рошиори де Веде, Румыния) | 0:0 | ||
| 7. | Фуцзянь (Гонконг) - Слатина (Румыния) | 0:0 | ||
| 8. | Вонг Тай Син (Гонконг)* - Сэнэтатя (Румыния) | 0:0 | ||
| 9. | Шоймий (Румыния) - Туэн Мун (Норд Пойнт, Гонконг) | 1:0 | (1-3) | |
| 10. | Грассхоперс (Гонконг) - Чишода (Румыния)* | 0:0 | ||
| 11. | Брашов (Румыния) - Юэн Лонг (Гонконг) | 0:1 | (2-3) | |
| 12. | Ковлун Сити Дистрикт (Гонконг) - Ошорхей (Румыния)* | 0:0 | ||
| 13. | Металул (Румыния) - Ланг Мун (Гонконг) | 0:1 | (3-3) | |
| 14. | Сент Джозефс (Гонконг) - Подари (Румыния) | 0:1 | (3-4) |
Версия для вставки на форуме: