| № | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Падельма (Мексика)* - Мардан Блю Стар (Пакистан) | 0:1 | (1-0) | |
| 2. | Хазара Стар (Пакистан) - Керетаро (Мексика) | 2:0 | (2-0) | |
| 3. | Балоч (Кветта, Пакистан)* - Лобос (Мексика) | 0:0 | ||
| 4. | Оринегрос (Мексика) - Хума (Пакистан)* | 1:0 | (2-1) | |
| 5. | Пантерас Неграс (Мексика) - Квадерия (Пакистан) | 0:0 |
Версия для вставки на форуме: