| № | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Поттерс (Антигуа и Барбуда) - Аннаба (Алжир) | 1:2 | (0-1) | |
| 2. | Рэйнджерс (Антигуа и Барбуда) - Буфарик (Алжир) | 2:0 | (1-1) | |
| 3. | Седар Гроув (Антигуа и Барбуда) - УСМ Алжир (Алжир) | 1:0 | (2-1) | |
| 4. | Френда (Алжир) - Свэмп (Антигуа и Барбуда) | 1:0 | (2-2) | |
| 5. | АСМ (Алжир) - Реал Юнайтед (Антигуа и Барбуда) | 1:0 | (2-3) | |
| 6. | Зауиа (Алжир) - Фритаун (Антигуа и Барбуда) | 1:0 | (2-4) |
Версия для вставки на форуме: