№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Кампани (Катар) - Факирай (Литва) | 1:0 | (1-0) | |
2. | Фанай (Литва) - Аль-Шебани (Катар) | 3:1 | (1-1) | |
3. | Аль-Харайтият СК (Катар) - Сарема (Литва) | 0:0 | ||
4. | Нептунас (Литва) - Аль-Садд (Катар) | 1:0 | (1-2) | |
5. | Аль-Мархия (Катар) - Атмосфера (Литва) | 1:1 | ||
6. | Свиединис (Литва) - Шелл (Катар) | 3:0 | грубая (Катар) | (1-3) |
7. | Аль-Духаиль (Катар) - Саванорис (Литва)* | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: