№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Барселона (Моэнго, Суринам) - Чьянтла (Гватемала) | 0:0 | ||
2. | Звалув (Блаугранд, Суринам) - Малакатеко (Малакатан, Гватемала) | 1:0 | (1-0) | |
3. | ПВВ (Парамарибо, Суринам) - Коатепеке (Гватемала) | 3:0 | грубая (Гватемала) | (2-0) |
4. | Чималтенанго (Гватемала) - Робрунс (Моэнго, Суринам) | 1:1 | ||
5. | Сикинала (Чисек, Гватемала) - Транга Сани (Ваника, Суринам) | 1:0 | (2-1) |
Версия для вставки на форуме: