№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Ляянемаа (Хаапсалу, Эстония) - Басаке Холи Старс (Кумаси, Гана) | 0:1 | (1-0) | |
2. | Тонди (Таллинн, Эстония) - Маунтинирс (Мафи-Кумаси, Гана) | 0:1 | (2-0) | |
3. | Прампрам (Гана) - Пиирая (Таллинн, Эстония) | 1:1 | ||
4. | Асанте Котоко (Кумаси, Гана) - Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония)* | 2:0 | (3-0) | |
5. | Берекум Челси (Гана) - Арарат (Таллинн, Эстония) | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: