№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Абай-ла-Нев (Бельгия) - Этуаль Ду Манде (Мали)* | 1:0 | (1-0) | |
2. | Реал (Мали) - Оуд-Хеверле (Бельгия) | 1:0 | (1-1) | |
3. | Олимпик (Мали) - Зварте Леув (Бельгия) | 0:0 | ||
4. | Хейст (Бельгия) - Женесс Спортив (Мали) | 0:1 | (1-2) | |
5. | Альянс (Мали) - Бетеком (Бельгия) | 1:1 | ||
6. | Валлония (Бельгия) - Бинга (Бамако, Мали) | 0:0 |
Версия для вставки на форуме: