№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Агробизнес (Волочиск, Украина) - Телеком (Хониара, Соломоновы о-ва) | 1:0 | (1-0) | |
2. | Славхлеб (Славянск, Украина) - Катукату (Хана, Соломоновы о-ва) | 0:0 | ||
3. | Дмп (Хониара, Соломоновы о-ва) - Олимпия (Савинцы, Украина) | 0:0 | ||
4. | Нива (Тернополь, Украина) - Хониара Сити (Малайта, Соломоновы о-ва) | 1:0 | (2-0) | |
5. | АФСК (Киев, Украина) - Малайта Кингз (Соломоновы о-ва) | 1:0 | (3-0) | |
6. | Олимпик (Донецк, Украина) - Сентрал Коаст (Хониара, Соломоновы о-ва) | 1:1 |
Версия для вставки на форуме: