№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Олд Гоа (Бахрейн) - Курторкарс Юнайтед (Кувейт)* | 3:0 | (0-1) | |
2. | Аль-Ахли (Бахрейн) - Д.Х.Л. Кувейт (Кувейт) | 1:1 | ||
3. | Аль-Сахел (Кувейт) - Рас Румман (Бахрейн) | 0:0 | ||
4. | Сантос (Кувейт) - Калангутэ (Бахрейн) | 1:0 | (1-1) | |
5. | Гудья Юнайтед (Мальта) - Иса Таун (Бахрейн)* | 1:0 | (2-1) | |
6. | ФК Аль-Хидд (Бахрейн) - Роверс Юнайтед (Мальта) | 1:0 | (2-2) | |
7. | Мадинат (Бахрейн) - К.О.М.Р. (Мальта) | 0:0 | ||
8. | Бури (Манама, Бахрейн) - Кресси Блюз (Мальта) | 1:0 | (2-3) | |
9. | Аль-Махари (Бахрейн) - Уайт Старз (Мальта) | 0:0 | ||
10. | Санабис (Бахрейн) - Марса Тринити (Мальта) | 0:0 |
Версия для вставки на форуме: