| № | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бейт-Сахур (Палестина) - Мосгил (Новая Зеландия) | 1:1 | ||
| 2. | Аль-Ахли Хеврон (Палестина) - Отахуху Юнайтед (Новая Зеландия)* | 2:0 | (1-0) | |
| 3. | Марказ Шабаб Аль-Амари (Палестина) - Стоп Аут (Новая Зеландия) | 0:0 | ||
| 4. | Фетус (Палестина) - Ванака (Новая Зеландия)* | 1:0 | (2-0) | |
| 5. | Сильван (Палестина) - Норт Веллингтон (Новая Зеландия) | 3:0 | грубая (Новая Зеландия) | (3-0) |
Версия для вставки на форуме: