ТТФ-11 | Группы
Для получения подробной информации о матче кликните на его счёт.(Во время генерации не работает.)
A B C D E F G H I J K L M N O P
| Группа A | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | ↑1 | Азербайджан | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-9 | 6 | 13 | 1 | 4 | 47 | 1,341 | 38,332 |
| 2 | ↓1 | Виргинские о-ва | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 12 | 1 | 5 | 33 | 1,044 | 44,114 |
| 3 | ↑1 | Сент-Люсия | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 34 | 1,070 | 46,204 |
| 4 | ↑1 | Куба | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 9 | 2 | 2 | 36 | 1,180 | 33,762 |
| 5 | ↓2 | Камерун | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | 0 | 8 | 1 | 5 | 40 | 1,167 | 41,140 |
| 6 | - | Папуа Новая Гвинея | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-5 | -1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0,656 | 52,289 |
| 7 | - | Узбекистан | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-17 | -8 | 3 | 1 | 6 | 40 | 1,323 | 71,534 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: Папуа Н. Гв. | Отдыхает: Сент-Люсия | Отдыхает: Куба | Отдыхает: Камерун | |||||||||||
| Куба 1-3 Азербайджан | Камерун 1-2 Виргинск. о-ва | Узбекистан 1-3 Папуа Н. Гв. | Азербайджан 1-5 Сент-Люсия | |||||||||||
| Узбекистан 4-5 Камерун | Азербайджан 6-1 Узбекистан | Виргинск. о-ва 1-3 Азербайджан | Папуа Н. Гв. 1-0 Виргинск. о-ва | |||||||||||
| Виргинск. о-ва 1-0 Сент-Люсия | Папуа Н. Гв. 0-1 Куба | Сент-Люсия 3-3 Камерун | Куба 0-2 Узбекистан | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: Узбекистан | Отдыхает: Азербайджан | Отдыхает: Виргинск. о-ва | ||||||||||||
| Виргинск. о-ва 2-1 Куба | Папуа Н. Гв. 0-1 Камерун | Сент-Люсия 2-1 Узбекистан | ||||||||||||
| Сент-Люсия 1-0 Папуа Н. Гв. | Куба 1-0 Сент-Люсия | Камерун 0-1 Куба | ||||||||||||
| Камерун 1-1 Азербайджан | Узбекистан 0-1 Виргинск. о-ва | Азербайджан 1-0 Папуа Н. Гв. | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа B | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | - | Суринам | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | 14 | 2 | 3 | 36 | 0,843 | 60,023 |
| 2 | - | Макао | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | 14 | 2 | 1 | 16 | 0,740 | 61,633 |
| 3 | - | Сан-Марино | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 31 | 1,286 | 86,081 |
| 4 | - | Люксембург | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 0,851 | 18,522 |
| 5 | - | Эстония | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 5 | 4 | 3 | 27 | 1,035 | 29,200 |
| 6 | - | Гуам | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | -7 | 4 | 3 | 4 | 25 | 0,926 | 15,462 |
| 7 | - | Сент-Винсент | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-7 | -5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 0,740 | 32,984 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: Сан-Марино | Отдыхает: Эстония | Отдыхает: Сент-Винсент | Отдыхает: Люксембург | |||||||||||
| Сент-Винсент 1-2 Гуам | Люксембург 1-1 Суринам | Макао 2-2 Сан-Марино | Гуам 1-3 Эстония | |||||||||||
| Макао 1-0 Люксембург | Гуам 2-3 Макао | Суринам 1-0 Гуам | Сан-Марино 1-2 Суринам | |||||||||||
| Суринам 3-2 Эстония | Сан-Марино 2-0 Сент-Винсент | Эстония 2-2 Люксембург | Сент-Винсент 0-1 Макао | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: Макао | Отдыхает: Гуам | Отдыхает: Суринам | ||||||||||||
| Суринам 2-0 Сент-Винсент | Сан-Марино 2-1 Люксембург | Эстония 0-2 Макао | ||||||||||||
| Эстония 0-1 Сан-Марино | Сент-Винсент 0-0 Эстония | Люксембург 0-1 Сент-Винсент | ||||||||||||
| Люксембург 4-0 Гуам | Макао 0-0 Суринам | Гуам 1-1 Сан-Марино | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа C | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | - | Индия | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-10 | 7 | 14 | 0 | 2 | 39 | 1,543 | 73,479 |
| 2 | - | Шотландия | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 11 | 0 | 3 | 55 | 0,973 | 42,851 |
| 3 | - | Молдова | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | 10 | 2 | 3 | 25 | 1,033 | 15,998 |
| 4 | - | США | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-14 | 0 | 10 | 1 | 9 | 71 | 1,480 | 52,322 |
| 5 | - | Беларусь | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 40 | 1,323 | 27,636 |
| 6 | - | Мальта | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-12 | -8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 1,037 | 42,904 |
| 7 | - | Марокко | 6 | 0 | 2 | 4 | 12-18 | -6 | 2 | 3 | 3 | 41 | 1,519 | 32,371 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: Мальта | Отдыхает: Марокко | Отдыхает: США | Отдыхает: Молдова | |||||||||||
| США 3-2 Беларусь | Молдова 1-3 Индия | Шотландия 2-1 Мальта | Беларусь 5-2 Марокко | |||||||||||
| Шотландия 2-1 Молдова | Беларусь 1-0 Шотландия | Индия 1-0 Беларусь | Мальта 0-2 Индия | |||||||||||
| Индия 5-5 Марокко | Мальта 1-3 США | Марокко 2-3 Молдова | США 2-4 Шотландия | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: Шотландия | Отдыхает: Беларусь | Отдыхает: Индия | ||||||||||||
| Индия 5-3 США | Мальта 0-2 Молдова | Марокко 1-1 Шотландия | ||||||||||||
| Марокко 1-2 Мальта | США 2-1 Марокко | Молдова 1-1 США | ||||||||||||
| Молдова 1-0 Беларусь | Шотландия 1-1 Индия | Беларусь 2-0 Мальта | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа D | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | - | Англия | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-11 | 9 | 15 | 1 | 6 | 105 | 1,226 | 71,099 |
| 2 | - | Сейшельские о-ва | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 53 | 1,377 | 47,849 |
| 3 | - | Венгрия | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-13 | -2 | 9 | 1 | 6 | 58 | 1,488 | 58,852 |
| 4 | - | Канада | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-14 | -2 | 9 | 3 | 5 | 50 | 1,589 | 47,821 |
| 5 | - | Тонга | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 35 | 1,506 | 71,302 |
| 6 | - | Албания | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | -2 | 6 | 4 | 4 | 39 | 1,445 | 25,475 |
| 7 | - | Чехия | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-13 | -7 | 1 | 2 | 7 | 35 | 1,046 | 25,256 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: Англия | Отдыхает: Тонга | Отдыхает: Чехия | Отдыхает: Албания | |||||||||||
| Чехия 2-3 Канада | Албания 1-1 Сейшельские о-ва | Венгрия 3-0 Англия | Канада 2-1 Тонга | |||||||||||
| Венгрия 1-5 Албания | Канада 3-4 Венгрия | Сейшельские о-ва 3-0 Канада | Англия 4-2 Сейшельские о-ва | |||||||||||
| Сейшельские о-ва 0-0 Тонга | Англия 3-1 Чехия | Тонга 1-1 Албания | Чехия 2-3 Венгрия | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: Венгрия | Отдыхает: Канада | Отдыхает: Сейшельские о-ва | ||||||||||||
| Сейшельские о-ва 2-0 Чехия | Англия 5-0 Албания | Тонга 2-0 Венгрия | ||||||||||||
| Тонга 3-5 Англия | Чехия 0-1 Тонга | Албания 1-1 Чехия | ||||||||||||
| Албания 1-2 Канада | Венгрия 0-1 Сейшельские о-ва | Канада 2-3 Англия | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа E | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | - | Ирландия | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-13 | 1 | 15 | 2 | 4 | 49 | 1,763 | 24,647 |
| 2 | - | Латвия | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 44 | 1,409 | 50,990 |
| 3 | - | Камбоджа | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 35 | 1,162 | 60,446 |
| 4 | ↑1 | Германия | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-16 | 3 | 10 | 2 | 4 | 55 | 1,484 | 30,775 |
| 5 | ↓1 | Австралия | 6 | 1 | 4 | 1 | 9-9 | 0 | 7 | 1 | 6 | 28 | 0,926 | 54,304 |
| 6 | - | Ливия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-7 | -3 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0,643 | 38,439 |
| 7 | - | Хорватия | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-13 | -8 | 2 | 1 | 1 | 36 | 0,680 | 14,804 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: Хорватия | Отдыхает: Австралия | Отдыхает: Ливия | Отдыхает: Камбоджа | |||||||||||
| Ливия 0-1 Германия | Камбоджа 0-1 Латвия | Ирландия 2-1 Хорватия | Германия 3-3 Австралия | |||||||||||
| Ирландия 1-0 Камбоджа | Германия 7-3 Ирландия | Латвия 5-2 Германия | Хорватия 0-1 Латвия | |||||||||||
| Латвия 1-1 Австралия | Хорватия 1-1 Ливия | Австралия 1-1 Камбоджа | Ливия 1-2 Ирландия | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: Ирландия | Отдыхает: Германия | Отдыхает: Латвия | ||||||||||||
| Латвия 1-2 Ливия | Хорватия 0-2 Камбоджа | Австралия 0-1 Ирландия | ||||||||||||
| Австралия 3-3 Хорватия | Ливия 0-1 Австралия | Камбоджа 1-0 Ливия | ||||||||||||
| Камбоджа 5-2 Германия | Ирландия 5-4 Латвия | Германия 4-0 Хорватия | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа F | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | - | Швейцария | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | 13 | 0 | 6 | 40 | 0,877 | 53,025 |
| 2 | - | Мозайцыo(Монтсеррат + Танзания) | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 25 | 1,110 | 75,6/59,5 |
| 3 | - | Мавритания | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 26 | 0,920 | 45,101 |
| 4 | - | Кения | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 28 | 0,980 | 21,398 |
| 5 | - | Малави | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 20 | 0,908 | 25,821 |
| 6 | ↑1 | Литва | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 | 6 | 4 | 33 | 0,987 | 43,241 |
| 7 | ↓1 | Сингапур | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | -8 | 1 | 3 | 5 | 24 | 0,871 | 14,349 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: Литва | Отдыхает: Швейцария | Отдыхает: Мавритания | Отдыхает: Кения | |||||||||||
| Мавритания 3-0 Сингапур | Кения 1-2 Мозайцы | Малави 2-1 Литва | Сингапур 0-1 Швейцария | |||||||||||
| Малави 1-1 Кения | Сингапур 1-1 Малави | Мозайцы 1-0 Сингапур | Литва 0-3 Мозайцы | |||||||||||
| Мозайцы 0-2 Швейцария | Литва 4-5 Мавритания | Швейцария 1-3 Кения | Мавритания 2-0 Малави | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: Малави | Отдыхает: Сингапур | Отдыхает: Мозайцы | ||||||||||||
| Мозайцы 1-0 Мавритания | Литва 1-1 Кения | Швейцария 0-0 Малави | ||||||||||||
| Швейцария 5-1 Литва | Мавритания 0-2 Швейцария | Кения 0-0 Мавритания | ||||||||||||
| Кения 4-2 Сингапур | Малави 1-0 Мозайцы | Сингапур 0-1 Литва | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа G | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | ↑1 | НЛОo(Нигер + Лесото) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-9 | 2 | 13 | 0 | 3 | 30 | 1,148 | 66,7/64,9 |
| 2 | ↓1 | Болгария | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 34 | 0,959 | 31,214 |
| 3 | ↑1 | Южная Корея | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 4 | 10 | 0 | 3 | 21 | 0,653 | 42,217 |
| 4 | ↑1 | Мадагаскар | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14 | 0,499 | 15,076 |
| 5 | ↓2 | Сев. Ирландия | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-11 | -1 | 9 | 3 | 4 | 37 | 1,058 | 47,319 |
| 6 | - | Доминиканская Респ. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | -6 | 4 | 2 | 3 | 22 | 1,070 | 36,547 |
| 7 | - | Кипр | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-7 | -6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0,528 | 15,174 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: Домин. Респ. | Отдыхает: Мадагаскар | Отдыхает: НЛО | Отдыхает: Кипр | |||||||||||
| НЛО 0-4 Южная Корея | Кипр 0-1 Сев. Ирландия | Болгария 3-0 Домин. Респ. | Южная Корея 0-1 Мадагаскар | |||||||||||
| Болгария 1-0 Кипр | Южная Корея 1-2 Болгария | Сев. Ирландия 1-1 Южная Корея | Домин. Респ. 0-2 Сев. Ирландия | |||||||||||
| Сев. Ирландия 2-2 Мадагаскар | Домин. Респ. 1-2 НЛО | Мадагаскар 0-0 Кипр | НЛО 2-0 Болгария | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: Болгария | Отдыхает: Южная Корея | Отдыхает: Сев. Ирландия | ||||||||||||
| Сев. Ирландия 3-3 НЛО | Домин. Респ. 1-0 Кипр | Мадагаскар 1-0 Болгария | ||||||||||||
| Мадагаскар 0-0 Домин. Респ. | НЛО 1-0 Мадагаскар | Кипр 1-3 НЛО | ||||||||||||
| Кипр 0-1 Южная Корея | Болгария 5-1 Сев. Ирландия | Южная Корея 2-1 Домин. Респ. | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа H | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | - | Эритрея | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-5 | 8 | 16 | 3 | 2 | 33 | 1,321 | 38,390 |
| 2 | ↑1 | Бруней | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 20 | 0,750 | 21,182 |
| 3 | ↓1 | Барбадос | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 36 | 0,998 | 93,103 |
| 4 | - | Никарагуа | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 7 | 3 | 5 | 23 | 0,728 | 35,191 |
| 5 | - | Китай | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 29 | 1,111 | 49,218 |
| 6 | - | Габон | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | 5 | 0 | 3 | 24 | 1,089 | 40,081 |
| 7 | - | КНДР | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-8 | -6 | 3 | 4 | 1 | 14 | 0,740 | 7,413 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: Китай | Отдыхает: Никарагуа | Отдыхает: Барбадос | Отдыхает: Бруней | |||||||||||
| Барбадос 1-2 Эритрея | Бруней 1-3 Габон | КНДР 0-3 Китай | Эритрея 3-1 Никарагуа | |||||||||||
| КНДР 0-0 Бруней | Эритрея 2-1 КНДР | Габон 1-2 Эритрея | Китай 3-1 Габон | |||||||||||
| Габон 1-2 Никарагуа | Китай 1-3 Барбадос | Никарагуа 0-2 Бруней | Барбадос 2-0 КНДР | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: КНДР | Отдыхает: Эритрея | Отдыхает: Габон | ||||||||||||
| Габон 1-1 Барбадос | Китай 0-1 Бруней | Никарагуа 0-0 КНДР | ||||||||||||
| Никарагуа 3-2 Китай | Барбадос 1-0 Никарагуа | Бруней 2-0 Барбадос | ||||||||||||
| Бруней 0-3 Эритрея | КНДР 1-1 Габон | Эритрея 1-1 Китай | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа I | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | - | Бельгия | 6 | 4 | 1 | 1 | 30-12 | 18 | 13 | 1 | 9 | 78 | 1,824 | 53,370 |
| 2 | ↑1 | Словакия | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-21 | -6 | 10 | 1 | 12 | 57 | 1,627 | 29,494 |
| 3 | ↓1 | ЮАР | 6 | 2 | 2 | 2 | 18-17 | 1 | 8 | 3 | 5 | 65 | 1,497 | 26,009 |
| 4 | ↑2 | Таджикистан | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-7 | -2 | 7 | 0 | 2 | 23 | 0,951 | 60,164 |
| 5 | ↓1 | Белиз | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 27 | 1,225 | 40,278 |
| 6 | ↓1 | Мали | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | 7 | 3 | 6 | 28 | 1,271 | 58,171 |
| 7 | - | Лаос | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | -2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 1,109 | 9,880 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: ЮАР | Отдыхает: Белиз | Отдыхает: Словакия | Отдыхает: Лаос | |||||||||||
| Словакия 1-1 Таджикистан | Лаос 0-1 Мали | Бельгия 9-6 ЮАР | Таджикистан 2-1 Белиз | |||||||||||
| Бельгия 1-1 Лаос | Таджикистан 1-4 Бельгия | Мали 0-0 Таджикистан | ЮАР 2-0 Мали | |||||||||||
| Мали 0-5 Белиз | ЮАР 7-4 Словакия | Белиз 1-0 Лаос | Словакия 1-12 Бельгия | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: Бельгия | Отдыхает: Таджикистан | Отдыхает: Мали | ||||||||||||
| Мали 0-4 Словакия | ЮАР 1-2 Лаос | Белиз 1-3 Бельгия | ||||||||||||
| Белиз 1-1 ЮАР | Словакия 3-0 Белиз | Лаос 1-2 Словакия | ||||||||||||
| Лаос 0-0 Таджикистан | Бельгия 1-2 Мали | Таджикистан 1-1 ЮАР | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа J | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | ↑1 | Катар | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 9 | 13 | 1 | 4 | 59 | 0,990 | 59,589 |
| 2 | ↓1 | Уганда | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | 5 | 13 | 0 | 2 | 22 | 1,057 | 47,237 |
| 3 | - | Ливан | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 22 | 0,826 | 66,572 |
| 4 | - | Сауд. Аравия | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-13 | 0 | 9 | 3 | 6 | 58 | 1,341 | 46,457 |
| 5 | - | Тунис | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | 7 | 1 | 4 | 14 | 0,650 | 47,800 |
| 6 | - | ЦАР | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | -4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0,716 | 19,877 |
| 7 | - | Черногория | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | -7 | 4 | 2 | 5 | 28 | 1,191 | 37,932 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: Сауд. Аравия | Отдыхает: Уганда | Отдыхает: Тунис | Отдыхает: Ливан | |||||||||||
| Тунис 0-3 Катар | Ливан 0-1 Черногория | ЦАР 1-3 Сауд. Аравия | Катар 1-1 Уганда | |||||||||||
| ЦАР 0-1 Ливан | Катар 0-1 ЦАР | Черногория 1-2 Катар | Сауд. Аравия 5-0 Черногория | |||||||||||
| Черногория 1-2 Уганда | Сауд. Аравия 3-1 Тунис | Уганда 1-2 Ливан | Тунис 1-0 ЦАР | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: ЦАР | Отдыхает: Катар | Отдыхает: Черногория | ||||||||||||
| Черногория 0-1 Тунис | Сауд. Аравия 2-3 Ливан | Уганда 1-0 ЦАР | ||||||||||||
| Уганда 3-0 Сауд. Аравия | Тунис 0-1 Уганда | Ливан 0-0 Тунис | ||||||||||||
| Ливан 0-1 Катар | ЦАР 1-1 Черногория | Катар 5-0 Сауд. Аравия | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа K | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | ↑1 | СТиПальдивыo(Сан Томе и Принсипи + Мальдивы) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 19 | 0,956 | 34,9/51,9 |
| 2 | ↓1 | Голландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-14 | 7 | 13 | 2 | 6 | 55 | 1,517 | 55,637 |
| 3 | - | Новая Каледония | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-8 | 4 | 11 | 2 | 4 | 35 | 1,601 | 99,801 |
| 4 | - | Украина | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 37 | 1,066 | 17,829 |
| 5 | - | Италия | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-17 | -3 | 7 | 3 | 4 | 47 | 1,483 | 20,958 |
| 6 | - | Вьетнам | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | -3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0,545 | 30,625 |
| 7 | - | Соломоновы о-ва | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-19 | -14 | 0 | 2 | 5 | 37 | 1,718 | 16,658 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
| Отдыхает: СТиПальдивы | Отдыхает: Вьетнам | Отдыхает: Солом. о-ва | Отдыхает: Украина | |||||||||||
| Солом. о-ва 2-4 Италия | Украина 2-4 Голландия | Н. Каледония 1-2 СТиПальдивы | Италия 2-1 Вьетнам | |||||||||||
| Н. Каледония 3-1 Украина | Италия 2-3 Н. Каледония | Голландия 8-6 Италия | СТиПальдивы 2-0 Голландия | |||||||||||
| Голландия 2-0 Вьетнам | СТиПальдивы 3-0 Солом. о-ва | Вьетнам 0-0 Украина | Солом. о-ва 1-3 Н. Каледония | |||||||||||
| 5-й тур - 25.12.2011 | 6-й тур - 03.01.2012 | 7-й тур - 08.01.2012 | ТТФ-11 | |||||||||||
| Отдыхает: Н. Каледония | Отдыхает: Италия | Отдыхает: Голландия | ||||||||||||
| Голландия 5-2 Солом. о-ва | СТиПальдивы 0-1 Украина | Вьетнам 0-0 Н. Каледония | ||||||||||||
| Вьетнам 1-2 СТиПальдивы | Солом. о-ва 0-1 Вьетнам | Украина 3-0 Солом. о-ва | ||||||||||||
| Украина 3-0 Италия | Н. Каледония 2-2 Голландия | Италия 0-0 СТиПальдивы | Данные на 19.02.2012 | |||||||||||
Наверх
| Группа L | ||||||||||||||
| N | ↑↓ | ФФ/Объединение | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | Гр. | АС | Пар | К.А. | Рейт. |
| 1 | - | Бермудские о-ва | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-5 | 3 | 11 | 1 | 5 | 33 | 1,253 | 43,400 |
| 2 | ↑1 | Ангола | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 23 | 1,144 | 55,731 |
| 3 | ↓1 | Казахстан | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | 7 | 0 | 5 | 33 | 1,190 | 39,563 |
| 4 | - | Кюрасао | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 24 | 1,331 | 68,262 |
| 5 | - | Норвегия | 5 | 1 | 1 | 3 | 14-17 | -3 | 4 | 2 | 7 | 48 | 1,905 | 39,116 |
| 6 | - | Финляндия | 5 | 1 | 1 | 3 | 11-13 | -2 | 4 | 1 | 5 | 41 | 1,471 | 26,367 |
| 1-й тур - 27.11.2011 | 2-й тур - 04.12.2011 | 3-й тур - 11.12.2011 | 4-й тур - 18.12.2011 | |||||||||||
