Общий Рейтинг
Общий рейтинг по ТТФ-3 - ТТФ-11.Таблица сортируема!Как?
положение на 19 февраля 2012 г., 23:24 (мск)
| Поз. | +/- | Федерация | Баллы | +/- | | | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) | Бутан | 128.583 | (-1.000) | | | 51.815 | 26.880 | 51.437 | 48.545 | 24.918 | 47.159 | - | - | - |
| 2 | (=) | Новая Каледония | 99.801 | (=) | | | 22.836 | 46.829 | 30.565 | 35.038 | 35.737 | 40.528 | 17.391 | - | - |
| 3 | (=) | Барбадос | 93.103 | (=) | | | 34.159 | 25.783 | 38.479 | 18.870 | 38.415 | 61.270 | 31.964 | - | - |
| 4 | (=) | Таиланд | 86.379 | (=) | | | 21.791 | 19.942 | 55.030 | 29.614 | 18.853 | 47.557 | 2.057 | 23.048 | 15.960 |
| 5 | (=) | Сан-Марино | 86.081 | (=) | | | 24.928 | 46.269 | 27.191 | 12.701 | 13.713 | - | 16.114 | - | 40.994 |
| 6 | (=) | Филиппины | 80.324 | (-1.000) | | | 45.974 | 17.114 | 20.470 | 20.941 | - | 17.375 | 20.999 | - | - |
| 7 | (=) | Монтсеррат | 75.645 | (=) | | | 23.552 | 25.993 | 25.324 | 21.175 | 38.169 | - | - | - | - |
| 8 | (=) | Индия | 73.479 | (=) | | | 24.048 | 24.893 | 26.018 | 31.712 | 6.103 | 13.824 | 18.244 | - | - |
| 9 | (=) | Узбекистан | 71.534 | (=) | | | 6.947 | 32.086 | 48.394 | 17.899 | 13.612 | - | 10.592 | - | - |
| 10 | (=) | Тонга | 71.302 | (=) | | | 15.531 | 32.961 | 22.210 | 17.998 | 44.384 | 10.957 | 37.534 | - | - |
| 11 | (+5) | Англия | 71.099 | (+5.500) | | | 62.632 | 10.583 | - | - | - | - | 32.494 | 44.329 | - |
| 12 | (-1) | Руанда | 70.039 | (=) | | | 8.923 | 54.027 | 7.707 | 26.808 | 12.734 | 10.860 | - | - | - |
| 13 | (-1) | Гренада | 69.432 | (=) | | | 37.805 | 8.584 | 10.793 | 39.546 | 12.332 | - | 8.756 | 28.010 | - |
| 14 | (-1) | Кюрасао | 68.262 | (=) | | | 14.323 | 18.709 | 27.894 | 46.142 | 18.895 | 25.196 | - | - | - |
| 15 | (-1) | Нигер | 66.706 | (=) | | | 19.407 | 19.454 | 31.763 | 9.754 | 43.881 | 52.817 | 20.333 | - | - |
| 16 | (-1) | Ливан | 66.572 | (=) | | | 16.964 | 26.730 | 23.691 | 35.022 | - | 7.543 | - | - | - |
| 17 | (=) | Лесото | 64.918 | (=) | | | 19.407 | 19.454 | 31.763 | 27.225 | - | 9.731 | 15.273 | - | - |
| 18 | (=) | Гаити | 62.971 | (=) | | | 16.790 | 17.542 | 22.366 | 46.818 | - | - | - | 15.452 | - |
| 19 | (=) | Макао | 61.633 | (=) | | | 21.865 | 31.313 | - | 33.094 | 7.404 | 17.527 | 30.059 | - | 19.306 |
| 20 | (=) | Мексика | 60.714 | (=) | | | 13.385 | 32.860 | 14.815 | 24.962 | 10.835 | 18.158 | 32.807 | 13.382 | 25.955 |
| 21 | (=) | Камбоджа | 60.446 | (=) | | | 23.643 | 23.491 | 19.628 | 7.882 | 15.400 | 15.499 | 16.602 | - | - |
| 22 | (=) | Таджикистан | 60.164 | (=) | | | 11.588 | 27.423 | 21.394 | 29.229 | 10.551 | - | - | - | - |
| 23 | (=) | Суринам | 60.023 | (=) | | | 26.882 | 16.789 | 31.331 | - | 4.558 | 23.302 | - | - | - |
| 24 | (+7) | Катар | 59.589 | (+5.500) | | | 53.949 | - | - | 14.101 | - | 9.731 | 15.273 | - | - |
| 25 | (-1) | Танзания | 59.541 | (=) | | | 23.552 | 25.993 | 25.324 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | (-1) | Венгрия | 58.852 | (=) | | | 17.774 | 9.854 | 36.489 | 27.623 | 1.264 | 15.610 | 5.052 | 23.217 | 18.427 |
| 27 | (-1) | Мали | 58.171 | (=) | | | 10.353 | 26.184 | 21.788 | 29.496 | 9.995 | - | 26.531 | - | - |
| 28 | (-1) | Ангола | 55.731 | (=) | | | 20.885 | 6.405 | 19.162 | 34.950 | 21.226 | 27.981 | 27.493 | 34.550 | 17.249 |
| 29 | (-1) | Голландия | 55.637 | (=) | | | 25.419 | 21.087 | 9.304 | 19.416 | - | 3.883 | 14.859 | 14.418 | - |
| 30 | (-1) | Австралия | 54.304 | (=) | | | 11.630 | - | 28.856 | 56.440 | 13.924 | 23.234 | 17.084 | 4.313 | 19.003 |
| 31 | (-1) | Туркмения | 54.283 | (=) | | | 13.990 | 31.975 | 18.099 | 9.632 | - | 1.563 | 7.947 | 14.472 | - |
| 32 | (=) | Бельгия | 53.370 | (=) | | | 30.619 | 10.865 | 22.563 | 1.304 | - | 15.908 | 18.856 | 27.786 | - |
| 33 | (=) | Швейцария | 53.025 | (=) | | | 32.216 | 15.948 | 6.312 | 6.694 | 7.927 | 26.814 | 7.934 | - | - |
| 34 | (=) | США | 52.322 | (=) | | | 20.402 | 17.847 | 11.581 | 11.812 | 29.845 | 9.070 | 11.600 | - | - |
| 35 | (=) | Папуа Новая Гвинея | 52.289 | (=) | | | 8.948 | 21.046 | 29.132 | 11.439 | 22.246 | 22.422 | 29.933 | 17.044 | - |
| 36 | (=) | Мальдивы | 51.856 | (=) | | | 19.782 | 18.850 | - | 14.272 | 56.429 | - | 18.045 | 17.044 | - |
| 37 | (=) | Латвия | 50.990 | (=) | | | 27.044 | 13.170 | 9.184 | 11.579 | 16.341 | 30.724 | 38.052 | 59.770 | - |
| 38 | (=) | Польша | 50.528 | (=) | | | 17.165 | 6.458 | 17.849 | 34.315 | 18.805 | - | - | - | - |
| 39 | (=) | Иордания | 50.015 | (=) | | | 26.738 | 8.131 | 7.781 | 17.007 | 26.505 | 8.572 | 8.781 | 22.555 | - |
| 40 | (=) | Китай | 49.218 | (=) | | | 12.889 | - | 41.813 | 21.025 | 14.153 | 10.760 | 11.140 | 13.393 | - |
| 41 | (=) | Мартиника | 48.285 | (=) | | | 20.688 | - | 20.991 | 21.036 | 32.940 | - | 18.045 | 20.571 | 39.270 |
| 42 | (=) | Сомали | 48.172 | (=) | | | 9.507 | 25.295 | 10.679 | 16.665 | 26.780 | - | - | - | - |
| 43 | (=) | Сейшельские о-ва | 47.849 | (=) | | | 26.219 | - | 17.826 | 17.019 | 20.636 | 4.183 | - | - | - |
| 44 | (=) | Канада | 47.821 | (=) | | | 15.778 | 20.102 | 7.368 | 15.114 | 27.474 | 4.719 | 27.578 | 28.995 | 58.171 |
| 45 | (=) | Тунис | 47.800 | (=) | | | 8.917 | 16.109 | 19.263 | 23.010 | 26.166 | - | - | - | - |
| 46 | (=) | Сев. Ирландия | 47.319 | (=) | | | 13.956 | 21.763 | 9.201 | 12.841 | 26.478 | 12.056 | 10.907 | 52.842 | 21.557 |
| 47 | (=) | Уганда | 47.237 | (=) | | | 22.449 | 25.193 | - | 11.582 | - | - | - | 16.125 | - |
| 48 | (=) | Сауд. Аравия | 46.457 | (=) | | | 36.206 | - | - | 21.375 | 8.508 | 11.744 | 21.810 | 5.298 | 11.846 |
| 49 | (=) | Сент-Люсия | 46.204 | (=) | | | 27.684 | 4.927 | 13.561 | 16.106 | - | - | - | - | - |
| 50 | (=) | Мавритания | 45.101 | (=) | | | 16.098 | 16.760 | 12.066 | 14.905 | 11.969 | 15.498 | 12.678 | - | 15.807 |
| 51 | (=) | Виргинские о-ва | 44.114 | (=) | | | 24.052 | - | 13.949 | 20.719 | 17.025 | 11.437 | 10.581 | 24.050 | - |
| 52 | (=) | Бермудские о-ва | 43.400 | (=) | | | 27.263 | 17.060 | - | - | 12.446 | - | 19.598 | - | - |
| 53 | (=) | Литва | 43.241 | (=) | | | 6.266 | 10.994 | 8.086 | 49.830 | 16.983 | 7.702 | 9.572 | 5.383 | 18.994 |
| 54 | (=) | Мальта | 42.904 | (=) | | | 5.519 | 15.231 | 36.396 | 8.405 | - | 7.771 | 12.904 | 16.537 | - |
| 55 | (=) | Шотландия | 42.851 | (=) | | | 22.366 | 4.603 | 28.005 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | (=) | Южная Корея | 42.217 | (=) | | | 17.596 | 11.903 | - | 27.560 | 20.373 | 8.131 | 31.008 | - | - |
| 57 | (=) | Зимбабве | 41.889 | (=) | | | 7.995 | 25.114 | 15.111 | - | 23.680 | 13.293 | 15.928 | - | - |
| 58 | (=) | Камерун | 41.140 | (=) | | | 13.835 | - | 21.285 | 17.166 | 38.342 | 9.484 | 20.070 | 6.383 | - |
| 59 | (=) | Гайана | 41.073 | (=) | | | - | 18.485 | 28.214 | 14.642 | 17.499 | 21.231 | 15.728 | 41.280 | - |
| 60 | (=) | Белиз | 40.278 | (=) | | | 13.126 | 16.586 | 12.520 | 9.464 | 12.927 | 14.049 | 12.990 | 20.795 | 20.194 |
| 61 | (=) | Габон | 40.081 | (=) | | | 9.779 | 22.616 | 11.432 | 11.345 | 4.062 | 9.312 | - | 10.398 | - |
| 62 | (=) | Казахстан | 39.563 | (=) | | | 14.786 | - | 14.767 | 39.793 | - | 2.814 | 23.898 | 14.241 | - |
| 63 | (=) | Ангилья | 39.492 | (=) | | | - | 33.691 | - | 21.724 | 19.244 | 22.956 | - | - | - |
| 64 | (=) | Норвегия | 39.116 | (=) | | | 12.524 | 24.146 | - | 12.590 | 11.198 | 21.879 | 18.356 | - | 13.088 |
| 65 | (=) | Нов. Зеландия | 39.051 | (=) | | | - | 11.511 | 49.736 | - | - | - | 7.934 | - | 15.644 |
| 66 | (=) | Румыния | 38.803 | (=) | | | - | - | 11.971 | 56.456 | 45.189 | 30.918 | 42.326 | 51.072 | 42.830 |
| 67 | (=) | Теркс и Кайкос | 38.660 | (=) | | | 28.453 | - | - | 21.724 | 7.591 | - | 3.304 | 23.010 | - |
| 68 | (=) | Ливия | 38.439 | (=) | | | 6.215 | 12.392 | 25.029 | 14.117 | 8.229 | 13.936 | 17.590 | 10.007 | - |
| 69 | (=) | Эритрея | 38.390 | (=) | | | 25.270 | 11.527 | - | 3.523 | 12.446 | 8.415 | - | 30.918 | 35.231 |
| 70 | (=) | Азербайджан | 38.332 | (=) | | | 31.206 | 8.908 | - | - | - | 11.123 | 13.710 | 0.318 | - |
| 71 | (=) | Черногория | 37.932 | (=) | | | 7.622 | 30.555 | - | 9.484 | 10.367 | 17.705 | 25.894 | 44.006 | 15.457 |
| 72 | (=) | Афганистан | 37.109 | (=) | | | - | 8.574 | 18.624 | 32.503 | 30.373 | 39.934 | 67.242 | 16.125 | 40.994 |
| 73 | (=) | Доминиканская Респ. | 36.547 | (=) | | | 7.349 | 11.144 | 7.533 | 25.951 | 26.913 | - | - | - | - |
| 74 | (=) | Монголия | 36.082 | (=) | | | - | 20.075 | 10.124 | 34.867 | - | 19.235 | 13.870 | - | - |
| 75 | (=) | Боливия | 35.775 | (=) | | | 20.823 | 3.658 | - | 18.926 | 22.272 | 40.390 | 28.348 | 40.828 | - |
| 76 | (=) | Индонезия | 35.761 | (=) | | | - | - | 16.133 | 58.725 | 12.954 | 23.538 | 13.871 | - | - |
| 77 | (=) | Никарагуа | 35.191 | (=) | | | 8.640 | 25.308 | - | 13.525 | 4.475 | 20.293 | 11.215 | 17.079 | 22.226 |
| 78 | (=) | Таити | 34.957 | (=) | | | - | 13.226 | 17.580 | 18.102 | 32.940 | - | - | - | - |
| 79 | (=) | Сан Томе и Принсипи | 34.862 | (=) | | | 19.782 | 18.850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | (=) | Испания | 34.701 | (=) | | | 16.015 | 17.607 | 1.578 | 8.179 | 1.910 | 13.986 | 18.626 | 12.207 | - |
| 81 | (=) | Куба | 33.762 | (=) | | | 23.233 | - | 8.478 | 13.607 | - | - | - | - | - |
| 82 | (=) | Американское Самоа | 33.320 | (=) | | | - | 13.226 | 17.580 | 18.102 | 24.755 | 20.343 | 27.504 | - | - |
| 83 | (=) | Сент-Винсент | 32.984 | (=) | | | 6.031 | 33.691 | - | - | - | 16.702 | 49.839 | - | - |
| 84 | (=) | Гана | 32.557 | (=) | | | - | 4.860 | 21.934 | 38.772 | - | 19.102 | 7.869 | 9.839 | 16.586 |
| 85 | (=) | Марокко | 32.371 | (=) | | | 7.596 | 9.129 | 14.325 | 20.621 | 3.143 | 15.301 | 6.420 | - | - |
| 86 | (=) | О-ва Кука | 31.439 | (=) | | | - | 7.160 | 25.281 | 26.356 | - | - | 3.304 | 23.010 | - |
| 87 | (=) | Чад | 31.222 | (=) | | | 6.971 | 16.989 | - | 14.272 | 24.755 | 7.516 | 8.756 | 7.851 | - |
| 88 | (=) | Болгария | 31.214 | (=) | | | 19.295 | - | 13.665 | 9.300 | - | 4.353 | 0.191 | - | - |
| 89 | (=) | Вануату | 31.045 | (=) | | | - | 30.530 | - | - | 33.105 | 19.282 | 11.325 | 7.450 | - |
| 90 | (=) | Германия | 30.775 | (=) | | | 17.921 | - | 11.130 | 5.487 | 19.905 | - | - | - | 11.013 |
| 91 | (=) | Вьетнам | 30.625 | (=) | | | 6.723 | 18.989 | 11.099 | - | 10.258 | - | - | - | - |
| 92 | (=) | Реюньон | 30.309 | (=) | | | - | - | 16.146 | 23.340 | 56.429 | - | - | - | - |
| 93 | (=) | Пакистан | 30.215 | (=) | | | - | 18.153 | 10.781 | 11.822 | 22.476 | 16.821 | 49.793 | - | - |
| 94 | (=) | Словакия | 29.494 | (=) | | | 16.636 | - | 9.012 | 11.456 | 14.341 | 0.016 | 10.778 | 31.636 | - |
| 95 | (=) | Эстония | 29.200 | (=) | | | 9.506 | 9.545 | 7.168 | 10.463 | 17.859 | 3.383 | 19.140 | 9.811 | 36.256 |
| 96 | (=) | Каймановы о-ва | 28.595 | (=) | | | - | 23.063 | - | 25.361 | - | - | - | - | - |
| 97 | (=) | Либерия | 28.453 | (=) | | | 28.453 | - | - | - | - | 9.312 | - | 31.974 | 34.668 |
| 98 | (=) | Ирак | 28.450 | (=) | | | - | 4.421 | 17.863 | 24.167 | 22.641 | - | - | 14.064 | - |
| 99 | (=) | Гондурас | 28.352 | (=) | | | 6.394 | 12.489 | 6.719 | 19.839 | - | - | 10.355 | 11.826 | 21.924 |
| 100 | (=) | Кыргызстан | 28.251 | (=) | | | - | - | 17.645 | 26.915 | 34.490 | 18.645 | 3.025 | 28.319 | 9.058 |
| 101 | (=) | Антигуа и Барбуда | 28.184 | (=) | | | - | 9.813 | 10.415 | 25.498 | 19.430 | 47.523 | 42.800 | - | - |
| 102 | (=) | Беларусь | 27.636 | (=) | | | 16.614 | 7.973 | - | 4.425 | 14.368 | 12.892 | 11.171 | - | - |
| 103 | (=) | Португалия | 27.327 | (=) | | | 3.822 | 13.325 | 13.145 | 12.395 | - | 12.153 | 4.601 | - | - |
| 104 | (=) | Лихтенштейн | 27.192 | (=) | | | - | 18.480 | - | 27.225 | 7.591 | - | - | - | - |
| 105 | (=) | Финляндия | 26.367 | (=) | | | 10.688 | 19.598 | - | - | - | - | 17.901 | 16.190 | 36.311 |
| 106 | (=) | ЮАР | 26.009 | (=) | | | 16.320 | 6.025 | 1.912 | 9.304 | - | 0.045 | -1.504 | - | - |
| 107 | (=) | Малави | 25.821 | (=) | | | 13.538 | 9.699 | - | 5.964 | 10.691 | 28.049 | - | - | - |
| 108 | (=) | Албания | 25.475 | (=) | | | 12.559 | 2.398 | 12.658 | 6.110 | 4.797 | 2.853 | 9.398 | 10.482 | - |
| 109 | (=) | ДР Конго | 25.378 | (=) | | | - | 8.062 | 31.548 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | (=) | Чехия | 25.256 | (=) | | | 3.899 | 19.404 | 3.614 | 0.547 | 17.237 | 10.691 | -0.989 | - | - |
| 111 | (=) | Армения | 24.753 | (=) | | | - | 25.391 | 7.400 | - | - | - | 15.130 | - | - |
| 112 | (=) | Ирландия | 24.647 | (=) | | | 24.647 | - | - | - | - | - | - | 19.890 | - |
| 113 | (=) | Ямайка | 24.284 | (=) | | | - | 4.973 | 26.642 | 10.802 | - | - | 15.850 | 6.891 | - |
| 114 | (=) | Гваделупа | 24.163 | (=) | | | - | - | 19.142 | 9.754 | 43.881 | 52.817 | - | - | - |
| 115 | (=) | Россия | 23.478 | (=) | | | - | 3.986 | 26.518 | 8.092 | 5.707 | 11.719 | 26.143 | 22.004 | 11.809 |
| 116 | (=) | Сальвадор | 22.757 | (=) | | | 15.047 | - | 3.947 | 13.354 | - | 9.312 | - | - | - |
| 117 | (=) | Эквадор | 22.637 | (=) | | | - | 8.576 | - | 35.777 | 7.328 | 9.104 | 28.170 | - | - |
| 118 | (=) | Багамские о-ва | 21.555 | (=) | | | - | 7.812 | 5.386 | 20.562 | 19.244 | 22.956 | 22.728 | - | - |
| 119 | (=) | Кения | 21.398 | (=) | | | 21.398 | - | - | - | - | 23.212 | - | 9.069 | - |
| 120 | (=) | Бруней | 21.182 | (=) | | | 16.251 | - | - | - | 24.655 | 20.030 | 31.302 | - | - |
| 121 | (=) | Йемен | 20.965 | (=) | | | - | 1.919 | 18.301 | 19.058 | 4.130 | - | 15.256 | 6.173 | - |
| 122 | (=) | Италия | 20.958 | (=) | | | 13.413 | - | - | 11.607 | 14.512 | 21.221 | 9.649 | - | - |
| 123 | (=) | Конго | 20.893 | (=) | | | - | 7.698 | 14.358 | 10.991 | 8.619 | 5.330 | 11.317 | - | - |
| 124 | (=) | Намибия | 20.511 | (=) | | | 8.859 | - | - | 21.175 | 15.913 | 7.543 | - | - | - |
| 125 | (=) | Шри Ланка | 19.929 | (=) | | | 13.553 | - | 8.638 | - | 5.966 | 16.924 | 10.043 | 34.933 | - |
| 126 | (=) | ЦАР | 19.877 | (=) | | | 6.248 | - | 12.046 | 11.513 | 8.983 | 38.216 | 19.686 | 37.125 | - |
| 127 | (=) | Уругвай | 18.544 | (=) | | | 11.845 | 5.526 | - | 5.696 | - | 15.070 | 8.756 | - | - |
| 128 | (=) | Люксембург | 18.522 | (=) | | | 12.088 | 8.042 | - | - | - | - | 5.194 | - | - |
| 129 | (=) | Украина | 17.829 | (=) | | | 16.828 | - | - | - | 5.005 | 10.356 | 7.837 | - | - |
| 130 | (=) | Бурунди | 17.390 | (=) | | | - | 16.989 | - | - | 18.993 | - | 13.758 | - | - |
| 131 | (=) | Палестина | 17.376 | (=) | | | - | - | 15.139 | 13.046 | 15.372 | 25.777 | 47.288 | - | - |
| 132 | (=) | Бахрейн | 17.319 | (=) | | | - | - | 6.354 | 23.771 | 19.991 | 40.440 | 31.550 | 31.498 | - |
| 133 | (=) | Соломоновы о-ва | 16.658 | (=) | | | 3.925 | - | 9.346 | 9.802 | 16.025 | 27.789 | 10.033 | 7.851 | - |
| 134 | (=) | Молдова | 15.998 | (=) | | | 15.998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | (=) | Гуам | 15.462 | (=) | | | 6.299 | 6.227 | - | 1.505 | 17.899 | 26.508 | 41.367 | - | - |
| 136 | (=) | Кипр | 15.174 | (=) | | | 1.641 | 6.573 | - | 11.190 | 18.993 | - | - | - | - |
| 137 | (=) | Мадагаскар | 15.076 | (=) | | | 11.829 | - | - | - | 16.233 | 11.700 | 10.022 | 20.382 | - |
| 138 | (=) | Гвинея-Бисау | 14.926 | (=) | | | - | - | - | 13.096 | 48.441 | 15.817 | - | 39.687 | - |
| 139 | (=) | Хорватия | 14.804 | (=) | | | 2.734 | 7.201 | 3.269 | 7.261 | 7.219 | 12.927 | 7.089 | - | - |
| 140 | (=) | Кувейт | 14.784 | (=) | | | - | 18.480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | (=) | Уэльс | 14.695 | (=) | | | 5.396 | 4.942 | - | - | 26.723 | 27.958 | 24.180 | 20.814 | - |
| 142 | (=) | Мозамбик | 14.595 | (=) | | | - | - | 24.325 | - | - | - | - | - | - |
| 143 | (=) | Гватемала | 14.512 | (=) | | | - | - | 10.144 | 4.082 | 33.961 | - | - | - | - |
| 144 | (=) | Алжир | 14.501 | (=) | | | - | - | 7.828 | 20.722 | 7.576 | 7.244 | 21.616 | 12.647 | 9.993 |
| 145 | (=) | Малайзия | 14.404 | (=) | | | - | - | 6.144 | 19.106 | 15.372 | 25.777 | 47.288 | - | 21.690 |
| 146 | (=) | Парагвай | 14.402 | (=) | | | - | - | 18.632 | - | 16.112 | 7.268 | 24.562 | - | - |
| 147 | (=) | Сингапур | 14.349 | (=) | | | 2.686 | 10.274 | 5.740 | - | - | - | 13.144 | - | 7.207 |
| 148 | (=) | Бразилия | 14.140 | (=) | | | - | 17.052 | - | 1.244 | - | 10.744 | 27.768 | 12.935 | 19.026 |
| 149 | (=) | Словения | 12.994 | (=) | | | - | - | 12.445 | 13.817 | - | - | 24.617 | - | - |
| 150 | (=) | Бангладеш | 12.888 | (=) | | | - | - | 14.392 | 10.631 | - | 19.661 | 25.428 | - | 6.912 |
| 151 | (=) | Гвинея | 12.845 | (=) | | | - | 13.023 | - | - | 12.131 | - | 6.114 | - | - |
| 152 | (=) | Сербия | 12.721 | (=) | | | - | - | 8.015 | 15.673 | 8.214 | 10.189 | 15.639 | 26.792 | - |
| 153 | (=) | Швеция | 12.628 | (=) | | | - | 15.785 | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | (=) | Коморские о-ва | 12.342 | (=) | | | - | - | 6.915 | 20.483 | - | - | - | - | - |
| 155 | (=) | Джибути | 11.891 | (=) | | | - | 12.506 | - | - | 9.429 | 26.035 | - | - | - |
| 156 | (=) | Андорра | 11.615 | (=) | | | - | - | - | 29.038 | - | 1.837 | 11.545 | - | - |
| 157 | (=) | Дания | 10.997 | (=) | | | - | 1.855 | 4.625 | 12.304 | 9.080 | 4.765 | - | - | - |
| 158 | (=) | Австрия | 10.875 | (=) | | | - | 1.383 | 7.578 | 9.598 | 6.910 | 25.683 | 23.401 | - | - |
| 159 | (=) | Аруба | 10.863 | (=) | | | - | - | 9.098 | 13.511 | - | 20.343 | 27.504 | - | - |
| 160 | (=) | Доминика | 10.432 | (=) | | | - | - | - | 21.799 | 8.565 | 35.056 | 50.712 | 51.311 | - |
| 161 | (=) | Панама | 10.096 | (=) | | | - | - | 5.843 | 16.475 | - | - | - | - | - |
| 162 | (=) | Лаос | 9.880 | (=) | | | 9.880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | (=) | Сирия | 8.931 | (=) | | | - | 0.467 | - | 17.715 | 7.356 | 8.828 | 3.925 | 7.179 | - |
| 164 | (=) | Тринидад и Тобаго | 7.965 | (=) | | | - | 3.433 | - | 7.681 | 10.729 | 17.282 | 24.872 | 10.915 | - |
| 165 | (=) | Аргентина | 7.712 | (=) | | | - | - | - | 13.516 | 11.526 | - | 9.240 | 15.996 | 6.596 |
| 166 | (=) | Китайский Тайбэй | 7.634 | (=) | | | - | - | - | - | 38.169 | - | - | - | - |
| 167 | (=) | КНДР | 7.413 | (=) | | | 4.698 | 3.394 | - | - | - | 10.957 | 37.534 | - | - |
| 168 | (=) | Маврикий | 6.905 | (=) | | | - | - | - | 17.263 | - | - | - | - | - |
| 169 | (=) | Оман | 6.489 | (=) | | | - | - | 10.816 | - | - | 12.864 | 12.220 | 20.415 | - |
| 170 | (=) | Того | 6.179 | (=) | | | - | - | 6.471 | - | 11.482 | 22.731 | 13.758 | 12.333 | - |
| 171 | (=) | Экваториальная Гвинея | 5.992 | (=) | | | - | 7.490 | - | - | - | - | 4.721 | - | - |
| 172 | (=) | Перу | 5.603 | (=) | | | - | 7.004 | - | - | - | - | 1.936 | - | - |
| 173 | (=) | Пуэрто Рико | 5.299 | (=) | | | - | - | - | 6.989 | 12.516 | 11.803 | 15.610 | 16.750 | - |
| 174 | (=) | Македония | 5.282 | (=) | | | - | - | - | 13.206 | - | - | 11.568 | 14.242 | -6.155 |
| 175 | (=) | Ботсвана | 4.633 | (=) | | | - | - | - | 11.582 | - | - | - | - | - |
| 176 | (=) | Кабо-Верде | 4.601 | (=) | | | - | 3.394 | - | - | 9.429 | 26.035 | - | 30.918 | 35.231 |
| 177 | (=) | Непал | 3.766 | (=) | | | - | - | - | 9.416 | - | - | - | - | 20.362 |
| 178 | (=) | Израиль | 3.562 | (=) | | | - | - | - | 8.905 | - | - | 1.294 | 3.944 | - |
| 179 | (=) | Коста-Рика | 3.446 | (=) | | | - | - | - | 4.897 | 7.436 | 18.510 | 25.964 | 10.888 | - |
| 180 | (=) | Япония | 3.259 | (=) | | | - | - | - | - | 16.296 | 10.651 | 9.105 | - | - |
| 181 | (=) | Фареры | 3.183 | (=) | | | - | - | - | - | 15.913 | - | - | - | 19.306 |
| 182 | (=) | Колумбия | 3.081 | (=) | | | - | - | - | 7.702 | - | - | - | - | - |
| 183 | (=) | Египет | 2.919 | (=) | | | - | - | - | 2.046 | 10.504 | - | - | 4.316 | - |
| 184 | (=) | Франция | 2.903 | (=) | | | - | - | - | 3.365 | 7.786 | 13.292 | 4.382 | 13.715 | 19.709 |
| 185 | (=) | Кот-Дивуар | 2.894 | (=) | | | - | - | 2.556 | - | 6.803 | 10.481 | 21.903 | 24.407 | - |
| 186 | (=) | Эфиопия | 2.281 | (=) | | | - | - | - | - | 11.406 | - | - | - | - |
| 187 | (=) | Гонконг | 2.281 | (=) | | | - | - | - | - | 11.406 | - | - | - | - |
| 188 | (=) | Турция | 2.172 | (=) | | | - | - | 1.979 | 2.462 | - | - | - | - | - |
| 189 | (=) | Свазиленд | 1.929 | (=) | | | - | - | - | - | 9.643 | 26.755 | 21.313 | - | - |
| 190 | (=) | Мьянма | 1.742 | (=) | | | - | - | - | - | 8.711 | 22.832 | 14.914 | - | - |
| 191 | (=) | Бенин | 1.621 | (=) | | | - | 2.027 | - | - | - | 16.702 | 49.839 | - | - |
| 192 | (=) | Судан | 1.593 | (=) | | | - | - | - | - | 7.964 | 9.490 | 25.137 | 38.208 | 19.080 |
| 193 | (=) | Венесуэла | 0.662 | (=) | | | - | - | - | 1.655 | - | - | - | - | - |
| 194 | (=) | Нигерия | 0.000 | (=) | | | - | - | - | - | - | - | 11.732 | - | - |
| 195 | (=) | Исландия | 0.000 | (=) | | | - | - | - | - | - | 7.296 | 5.084 | 12.056 | - |
| 196 | (=) | Босния и Герцеговина | 0.000 | (=) | | | - | - | - | - | - | 5.052 | 12.696 | 10.452 | 14.576 |
| 197 | (=) | Фиджи | 0.000 | (=) | | | - | - | - | - | - | - | 20.333 | - | - |
| 198 | (=) | Иран | 0.000 | (=) | | | - | - | - | - | - | - | 23.904 | 6.726 | - |
| 199 | (=) | Греция | 0.000 | (=) | | | - | - | - | - | - | - | 5.439 | 2.664 | 4.638 |
| 200 | (=) | Сент-Киттс | 0.000 | (=) | | | - | - | - | - | - | 7.516 | - | - | - |
