ТТФ-23 | Календарь
В колонке справа от соперников указано кол-во образованных пар.При клике на кол-во пар открывается окно с их списком / результатом матча.
Объединения помечены красной буквой "о".
Состав Объединения можно увидеть, наведя курсор на его название.
| 1-й тур (09 октября 2016 г., 22:00) | ||||||||
| A | Аргентина Хорватия | 13 | Мадагаскар Сан-Марино | 1 | Пуэрто Рико Беларусь | 6 | ||
| B | Бангладеш Белиз | 1 | Уругвай Папуа Новая Гвинея | 3 | Каймановы о-ва Бельгия | 3 | ||
| C | Мальта Малави | 5 | Германия Гуам | 7 | Куба Сент-Винсент | 1 | ||
| D | Гренада Уганда | 5 | Ангола Камерун | 3 | Судан Австрия | 5 | ||
| E | Малайзия Британские Виргинские о-ва | 7 | Италия Аруба | 5 | Никарагуа Азербайджан | 2 | ||
| F | Польша Парагвай | 9 | Нов. Зеландия Восточный Тимор | 4 | Литва Перу | 7 | ||
| G | Китотоo Швейцария Китайский Тайбэй Лесото | 7 | Чад Тунис | 5 | Багамские о-ва Голландия | 7 | ||
| H | Эквадор Молдова | 5 | Лаос Колумбия | 2 | Алжир Австралия | 12 | ||
| I | Дания Словакия | 7 | Турция О-ва Кука | 6 | Япония Суринам | 3 | ||
| J | Англия Зимбабве | 8 | Йемен Люксембург | 3 | ||||
| K | Сербия Боливия | 11 | Украина Эфиопия | 3 | ||||
| L | Либерия Габон | 2 | Индия Фиджи | 2 | ||||
| 2-й тур (15 октября 2016 г., 22:00) | ||||||||
| A | Хорватия Беларусь | 7 | Сан-Марино Пуэрто Рико | 2 | Аргентина Мадагаскар | 7 | ||
| B | Белиз Бельгия | 5 | Папуа Новая Гвинея Каймановы о-ва | 3 | Бангладеш Уругвай | 3 | ||
| C | Малави Сент-Винсент | 4 | Гуам Куба | 5 | Мальта Германия | 14 | ||
| D | Уганда Австрия | 5 | Камерун Судан | 4 | Гренада Ангола | 9 | ||
| E | Британские Виргинские о-ва Азербайджан | 3 | Аруба Никарагуа | 6 | Малайзия Италия | 6 | ||
| F | Парагвай Перу | 8 | Восточный Тимор Литва | 1 | Польша Нов. Зеландия | 14 | ||
| G | Швейцария Голландия | 9 | Тунис Багамские о-ва | 8 | Китотоo Чад Китайский Тайбэй Лесото | 3 | ||
| H | Молдова Австралия | 8 | Колумбия Алжир | 3 | Эквадор Лаос | 4 | ||
| I | Словакия Суринам | 3 | О-ва Кука Япония | 6 | Дания Турция | 6 | ||
| J | Зимбабве Йемен | 5 | Египет Англия | 9 | ||||
| K | Боливия Украина | 12 | Шотландия Сербия | 11 | ||||
| L | Габон Индия | 2 | Португалия Либерия | 8 | ||||
| 3-й тур (23 октября 2016 г., 15:00) | ||||||||
| A | Мадагаскар Хорватия | 4 | Пуэрто Рико Аргентина | 8 | Беларусь Сан-Марино | 7 | ||
| B | Уругвай Белиз | 10 | Каймановы о-ва Бангладеш | 5 | Бельгия Папуа Новая Гвинея | 4 | ||
| C | Германия Малави | 11 | Куба Мальта | 11 | Сент-Винсент Гуам | 4 | ||
| D | Ангола Уганда | 4 | Судан Гренада | 2 | Австрия Камерун | 10 | ||
| E | Италия Британские Виргинские о-ва | 5 | Никарагуа Малайзия | 9 | Азербайджан Аруба | 5 | ||
| F | Нов. Зеландия Парагвай | 13 | Литва Польша | 14 | Перу Восточный Тимор | 3 | ||
| G | Чад Швейцария | 7 | Багамские о-ва Китотоo Китайский Тайбэй Лесото | 2 | Голландия Тунис | 14 | ||
| H | Лаос Молдова | 2 | Алжир Эквадор | 9 | Австралия Колумбия | 6 | ||
| I | Турция Словакия | 7 | Япония Дания | 8 | Суринам О-ва Кука | 4 | ||
| J | Йемен Египет | 4 | Люксембург Зимбабве | 4 | ||||
| K | Украина Шотландия | 15 | Эфиопия Боливия | 6 | ||||
| L | Индия Португалия | 8 | Фиджи Габон | 4 | ||||
| 4-й тур (30 октября 2016 г., 15:00) | ||||||||
| A | Хорватия Сан-Марино | 5 | Аргентина Беларусь | 12 | Мадагаскар Пуэрто Рико | 2 | ||
| B | Белиз Папуа Новая Гвинея | 6 | Бангладеш Бельгия | 4 | Уругвай Каймановы о-ва | 10 | ||
| C | Малави Гуам | 7 | Мальта Сент-Винсент | 4 | Германия Куба | 11 | ||
| D | Уганда Камерун | 8 | Гренада Австрия | 7 | Ангола Судан | 2 | ||
| E | Британские Виргинские о-ва Аруба | 3 | Малайзия Азербайджан | 9 | Италия Никарагуа | 5 | ||
| F | Парагвай Восточный Тимор | 3 | Польша Перу | 11 | Нов. Зеландия Литва | 11 | ||
| G | Швейцария Тунис | 12 | Китотоo Голландия Китайский Тайбэй Лесото | 6 | Чад Багамские о-ва | 4 | ||
| H | Молдова Колумбия | 1 | Эквадор Австралия | 14 | Лаос Алжир | 2 | ||
| I | Словакия О-ва Кука | 7 | Дания Суринам | 5 | Турция Япония | 10 | ||
| J | Египет Люксембург | 8 | Англия Йемен | 7 | ||||
| K | Шотландия Эфиопия | 6 | Сербия Украина | 17 | ||||
| L | Португалия Фиджи | 8 | Либерия Индия | 4 | ||||
| 5-й тур (06 ноября 2016 г., 15:00) | ||||||||
| A | Пуэрто Рико Хорватия | 3 | Беларусь Мадагаскар | 5 | Сан-Марино Аргентина | 4 | ||
| B | Каймановы о-ва Белиз | 6 | Бельгия Уругвай | 11 | Папуа Новая Гвинея Бангладеш | 5 | ||
| C | Куба Малави | 3 | Сент-Винсент Германия | 4 | Гуам Мальта | 6 | ||
| D | Судан Уганда | 2 | Австрия Ангола | 9 | Камерун Гренада | 4 | ||
| E | Никарагуа Британские Виргинские о-ва | 5 | Азербайджан Италия | 7 | Аруба Малайзия | 7 | ||
| F | Литва Парагвай | 13 | Перу Нов. Зеландия | 11 | Восточный Тимор Польша | 4 | ||
| G | Багамские о-ва Швейцария | 9 | Голландия Чад | 5 | Тунис Китотоo Китайский Тайбэй Лесото | 5 | ||
| H | Алжир Молдова | 6 | Австралия Лаос | 8 | Колумбия Эквадор | 4 | ||
| I | Япония Словакия | 12 | Суринам Турция | 7 | О-ва Кука Дания | 5 | ||
| J | Люксембург Англия | 8 | Зимбабве Египет | 5 | ||||
| K | Эфиопия Сербия | 6 | Боливия Шотландия | 12 | ||||
| L | Фиджи Либерия | 1 | Габон Португалия | 2 | ||||
Китайский Тайбэй
Лесото