ТТФ-30 | Плей-офф
Для получения подробной информации о матче кликните на ссылку.
1/16 финала / 02.12.2018, 15:00
N | Соперники | Счёт | Пар | ||
---|---|---|---|---|---|
A1 | Люксембург | vs. | Казахстан | 2-1 | 5 |
A2 | Сьерра Леоне | vs. | Португалия | 0-2 | 4 |
A3 | Судан | vs. | Мьянма | 0-2 | 2 |
A4 | Фиджи | vs. | Катар | 1-0 | 2 |
A5 | Доминиканская Респ. | vs. | Либерия | 1-0 | 2 |
A6 | Эстония | vs. | Суринам | 5-1 | 6 |
A7 | Черногория | vs. | Тринидад и Тобаго | 0-0 (к.а.) |
1 |
A8 | Нов. Зеландия | vs. | Сальвадор | 1-0 | 1 |
A9 | Австралия | vs. | Алжир | 2-4 | 8 |
A10 | Пакистан | vs. | Сербия | 1-1 (авт. 1-0) |
3 |
A11 | Соломоновы о-ва | vs. | Аргентина | 2-0 | 3 |
A12 | Шри Ланка | vs. | Кения | 0-1 | 2 |
A13 | Фареры | vs. | Азербайджан | 1-1 (авт. 0-1) |
2 |
A14 | Новая Каледония | vs. | Уганда | 1-0 | 2 |
A15 | Палестина | vs. | Чехия | 2-2 (авт. 2-1) |
5 |
A16 | Замбия | vs. | Гонконг | 0-1 | 1 |
1/8 финала / 09.12.2018, 15:00
N | Соперники | Счёт | Пар | ||
---|---|---|---|---|---|
B1 | Люксембург | vs. | Португалия | 1-2 | 4 |
B2 | Мьянма | vs. | Фиджи | 0-0 (случ.) |
0 |
B3 | Доминиканская Респ. | vs. | Эстония | 0-4 | 5 |
B4 | Тринидад и Тобаго | vs. | Нов. Зеландия | 4-1 | 5 |
B5 | Алжир | vs. | Сербия | 3-4 | 10 |
B6 | Соломоновы о-ва | vs. | Кения | 2-0 | 3 |
B7 | Фареры | vs. | Новая Каледония | 2-1 | 4 |
B8 | Чехия | vs. | Гонконг | 2-1 | 6 |
1/4 финала / 16.12.2018, 15:00
N | Соперники | Счёт | Пар | ||
---|---|---|---|---|---|
C1 | Португалия | vs. | Фиджи | 0-3 | 5 |
C2 | Эстония | vs. | Тринидад и Тобаго | 4-0 | 8 |
C3 | Сербия | vs. | Соломоновы о-ва | 3-1 | 6 |
C4 | Фареры | vs. | Чехия | 1-1 (авт. 0-1) |
3 |