ТТФ-23 | Плей-офф
Для получения подробной информации о матче кликните на ссылку.
1/16 финала / 20.11.2016, 15:00
N | Соперники | Счёт | Пар | ||
---|---|---|---|---|---|
A1 | Швейцария | vs. | Турция | 4-2 | 9 |
A2 | Англия | vs. | Аруба | 5-1 | 8 |
A3 | Малави | vs. | Перу | 0-0 (к.а.) |
1 |
A4 | Австралия | vs. | Судан | 3-1 | 7 |
A5 | Либерия | vs. | Белиз | 0-2 | 2 |
A6 | Уганда | vs. | Папуа Новая Гвинея | 2-3 | 5 |
A7 | Сербия | vs. | О-ва Кука | 2-1 | 5 |
A8 | Сан-Марино | vs. | Сент-Винсент | 0-0 (к.а.) |
0 |
A9 | Фиджи | vs. | Эквадор | 2-2 (авт. 4-0) |
7 |
A10 | Украина | vs. | Алжир | 5-3 | 12 |
A11 | Дания | vs. | Гуам | 3-0 | 5 |
A12 | Бангладеш | vs. | Йемен | 2-0 | 2 |
A13 | Зимбабве | vs. | Камерун | 2-1 | 5 |
A14 | Нов. Зеландия | vs. | Португалия | 4-4 (гр. 0-1) |
11 |
A15 | Британские Виргинские о-ва | vs. | Голландия | 3-0 | 6 |
A16 | Багамские о-ва | vs. | Мадагаскар | 1-0 | 5 |
1/8 финала / 27.11.2016, 15:00
N | Соперники | Счёт | Пар | ||
---|---|---|---|---|---|
B1 | Швейцария | vs. | Англия | 1-4 | 9 |
B2 | Перу | vs. | Австралия | 2-6 | 11 |
B3 | Белиз | vs. | Папуа Новая Гвинея | 0-1 | 2 |
B4 | Сербия | vs. | Сан-Марино | 1-0 | 2 |
B5 | Эквадор | vs. | Украина | 3-3 (авт. 0-1) |
9 |
B6 | Дания | vs. | Бангладеш | 1-1 (к.а.) |
2 |
B7 | Зимбабве | vs. | Нов. Зеландия | 0-6 | 7 |
B8 | Британские Виргинские о-ва | vs. | Багамские о-ва | 2-2 (гр. 1-0) |
5 |
1/4 финала / 04.12.2016, 15:00
N | Соперники | Счёт | Пар | ||
---|---|---|---|---|---|
C1 | Англия | vs. | Австралия | 7-6 | 14 |
C2 | Папуа Новая Гвинея | vs. | Сербия | 3-2 | 7 |
C3 | Эквадор | vs. | Дания | 6-5 | 12 |
C4 | Нов. Зеландия | vs. | Багамские о-ва | 3-2 | 5 |