ТТФ-8 | Календарь
В колонке справа от соперников указано кол-во образованных пар.При клике на кол-во пар открывается окно с их списком / результатом матча.
Объединения помечены красной буквой "о".
Состав Объединения можно увидеть, наведя курсор на его название.
| 1-й тур (12 декабря 2010 г., 22:00) | ||||||||
| A | Камерун Сауд. Аравия  | 10 | Каймановы о-ва Афганистан  | 6 | Туркмения Чехия  | 7 | Голландия Гренада  | 7 | 
| B | Мексика Таиланд  | 9 | Южная Корея Камбоджа  | 8 | Израиль Куба  | 1 | Сирия Узбекистан  | 1 | 
| C | Мальта ЮАР  | 7 | Иордания Бангладеш  | 3 | Намибия + Монтсерратo Румыния  Намибия  Монтсеррат | 8 | Папуа Новая Гвинея Бугагаo   Ботсвана  Уганда | 1 | 
| D | Ливан Гайана  | 1 | Германия Польша  | 15 | Бразилия Эстония  | 10 | Эквадор Маврикий  | 4 | 
| E | МЧСo Италия  Чад  Мальдивы | 5 | Гаити Панама  | 5 | Малайзия США  | 5 | Сейшельские о-ва Кипр  | 3 | 
| F | Новая Каледония Колумбия  | 2 | ЦАР Йемен  | 1 | Доминиканская Респ. Сальвадор  | 5 | Макао Пуэрто Рико  | 3 | 
| G | Гвинея-Бисау Аргентина  | 2 | Уругвай Мавритания  | 4 | АТАСo Коморские о-ва  Таити  Американское Самоа | 2 | Индонезия О-ва Кука  | 5 | 
| H | Венесуэла Канада  | 6 | Непал Португалия  | 7 | Багамские о-ва Ливия  | 7 | Нидерландские Антиллы Монголия  | 5 | 
| I | Словения Индия  | 4 | Андорра Мартиника  | 1 | Эритрея Соломоновы о-ва  | 1 | Барбадос Хорватия  | 7 | 
| J | Марокко Гуам  | 10 | Тунис Сент-Люсия  | 4 | Латвия Австрия  | 5 | Никарагуа Ирак  | 7 | 
| K | Габон Казахстан  | 5 | Македония Швейцария  | 12 | Антигуа и Барбуда Алжир  | 6 | Бутан Тринидад  | 5 | 
| L | Литва Норвегия  | 14 | Боливия Турция  | 5 | Катар Черногория  | 3 | Венгрия Сомали  | 10 | 
| M | ЛесЛиo Филиппины  Лесото  Лихтенштейн | 1 | АнТиКo Сан-Марино  Ангилья  Теркс и Кайкос | 1 | Ямайка СНГo   Нигер  Гваделупа | 3 | Белиз Сев. Ирландия  | 7 | 
| N | Виргинские о-ва Ангола  | 11 | Испания Палестина  | 5 | Конго Китай  | 5 | Руанда Болгария  | 8 | 
| O | Египет Тонга  | 4 | Австралия Сербия  | 16 | Кыргызстан Албания  | 3 | Франция Гана  | 9 | 
| P | Доминика Аруба  | 1 | Пакистан Коста-Рика  | 4 | Бельгия Мали  | 7 | Таджикистан Дания  | 8 | 
| 2-й тур (19 декабря 2010 г., 22:00) | ||||||||
| A | Чехия Голландия  | 12 | Афганистан Туркмения  | 5 | Сауд. Аравия Каймановы о-ва  | 17 | Россия Камерун  | 10 | 
| B | Куба Сирия  | 3 | Камбоджа Израиль  | 7 | Таиланд Южная Корея  | 14 | Беларусь Мексика  | 6 | 
| C | Румыния Папуа Новая Гвинея  | 6 | Бангладеш Намибия + Монтсерратo   Намибия  Монтсеррат | 2 | ЮАР Иордания  | 3 | Гондурас Мальта  | 2 | 
| D | Эстония Эквадор  | 5 | Польша Бразилия  | 18 | Гайана Германия  | 6 | Бахрейн Ливан  | 4 | 
| E | США Сейшельские о-ва  | 4 | Панама Малайзия  | 2 | Италия Гаити  | 4 | Малави МЧСo   Чад  Мальдивы | 2 | 
| F | Сальвадор Макао  | 8 | Йемен Доминиканская Респ.  | 4 | Колумбия ЦАР  | 3 | Гватемала Новая Каледония  | 5 | 
| G | Коморские о-ва Индонезия  | 8 | Мавритания АТАСo   Таити  Американское Самоа | 6 | Аргентина Уругвай  | 8 | Словакия Гвинея-Бисау  | 5 | 
| H | Ливия Нидерландские Антиллы  | 7 | Португалия Багамские о-ва  | 7 | Канада Непал  | 1 | Реюньон Венесуэла  | 1 | 
| I | Индия Хорватия  | 9 | Соломоновы о-ва Барбадос  | 3 | Мартиника Эритрея  | 3 | Словения Андорра  | 10 | 
| J | Гуам Ирак  | 7 | Австрия Никарагуа  | 5 | Сент-Люсия Латвия  | 3 | Марокко Тунис  | 3 | 
| K | Казахстан Тринидад  | 10 | Алжир Бутан  | 5 | Швейцария Антигуа и Барбуда  | 7 | Габон Македония  | 5 | 
| L | Норвегия Сомали  | 6 | Черногория Венгрия  | 7 | Турция Катар  | 4 | Литва Боливия  | 15 | 
| M | Филиппины Сев. Ирландия  | 9 | СНГo Белиз  Нигер  Гваделупа | 4 | Сан-Марино Ямайка  | 4 | ЛесЛиo   Лесото  ЛихтенштейнАнТиКo   Ангилья  Теркс и Кайкос | 1 | 
| N | Ангола Болгария  | 10 | Китай Руанда  | 6 | Палестина Конго  | 8 | Виргинские о-ва Испания  | 9 | 
| O | Тонга Гана  | 2 | Албания Франция  | 3 | Сербия Кыргызстан  | 14 | Египет Австралия  | 6 | 
| P | Аруба Дания  | 4 | Мали Таджикистан  | 2 | Коста-Рика Бельгия  | 5 | Доминика Пакистан  | 5 | 
| 3-й тур (26 декабря 2010 г., 15:00) | ||||||||
| A | Каймановы о-ва Россия  | 7 | Туркмения Сауд. Аравия  | 7 | Голландия Афганистан  | 5 | Гренада Чехия  | 2 | 
| B | Южная Корея Беларусь  | 5 | Израиль Таиланд  | 8 | Сирия Камбоджа  | 3 | Узбекистан Куба  | 0 | 
| C | Иордания Гондурас  | 1 | Намибия + Монтсерратo ЮАР  Намибия  Монтсеррат | 5 | Папуа Новая Гвинея Бангладеш  | 2 | Бугагаo Румыния  Ботсвана  Уганда | 6 | 
| D | Германия Бахрейн  | 10 | Бразилия Гайана  | 4 | Эквадор Польша  | 8 | Маврикий Эстония  | 4 | 
| E | Гаити Малави  | 3 | Малайзия Италия  | 3 | Сейшельские о-ва Панама  | 3 | Кипр США  | 2 | 
| F | ЦАР Гватемала  | 6 | Доминиканская Респ. Колумбия  | 1 | Макао Йемен  | 1 | Пуэрто Рико Сальвадор  | 2 | 
| G | Уругвай Словакия  | 5 | АТАСo Аргентина  Таити  Американское Самоа | 8 | Индонезия Мавритания  | 5 | О-ва Кука Коморские о-ва  | 2 | 
| H | Непал Реюньон  | 2 | Багамские о-ва Канада  | 6 | Нидерландские Антиллы Португалия  | 8 | Монголия Ливия  | 5 | 
| I | Андорра Индия  | 6 | Эритрея Словения  | 1 | Барбадос Мартиника  | 6 | Хорватия Соломоновы о-ва  | 6 | 
| J | Тунис Гуам  | 4 | Латвия Марокко  | 4 | Никарагуа Сент-Люсия  | 6 | Ирак Австрия  | 1 | 
| K | Македония Казахстан  | 6 | Антигуа и Барбуда Габон  | 8 | Бутан Швейцария  | 8 | Тринидад Алжир  | 6 | 
| L | Боливия Норвегия  | 15 | Катар Литва  | 7 | Венгрия Турция  | 11 | Сомали Черногория  | 5 | 
| M | АнТиКo Филиппины  Ангилья  Теркс и Кайкос | 3 | Ямайка ЛесЛиo   Лесото  Лихтенштейн | 6 | Белиз Сан-Марино  | 3 | Сев. Ирландия СНГo   Нигер  Гваделупа | 8 | 
| N | Испания Ангола  | 5 | Конго Виргинские о-ва  | 5 | Руанда Палестина  | 4 | Болгария Китай  | 6 | 
| O | Австралия Тонга  | 10 | Кыргызстан Египет  | 7 | Франция Сербия  | 8 | Гана Албания  | 7 | 
| P | Пакистан Аруба  | 0 | Бельгия Доминика  | 9 | Таджикистан Коста-Рика  | 5 | Дания Мали  | 9 | 
| 4-й тур (02 января 2011 г., 22:00) | ||||||||
| A | Афганистан Гренада  | 5 | Сауд. Аравия Голландия  | 8 | Россия Туркмения  | 6 | Камерун Каймановы о-ва  | 17 | 
| B | Камбоджа Узбекистан  | 5 | Таиланд Сирия  | 4 | Беларусь Израиль  | 4 | Мексика Южная Корея  | 6 | 
| C | Бангладеш Бугагаo   Ботсвана  Уганда | 1 | ЮАР Папуа Новая Гвинея  | 5 | Гондурас Намибия + Монтсерратo   Намибия  Монтсеррат | 4 | Мальта Иордания  | 3 | 
| D | Польша Маврикий  | 10 | Гайана Эквадор  | 4 | Бахрейн Бразилия  | 7 | Ливан Германия  | 7 | 
| E | Панама Кипр  | 2 | Италия Сейшельские о-ва  | 2 | Малави Малайзия  | 3 | МЧСo Гаити  Чад  Мальдивы | 9 | 
| F | Йемен Пуэрто Рико  | 3 | Колумбия Макао  | 2 | Гватемала Доминиканская Респ.  | 2 | Новая Каледония ЦАР  | 5 | 
| G | Мавритания О-ва Кука  | 3 | Аргентина Индонезия  | 8 | Словакия АТАСo   Таити  Американское Самоа | 3 | Гвинея-Бисау Уругвай  | 4 | 
| H | Португалия Монголия  | 10 | Канада Нидерландские Антиллы  | 6 | Реюньон Багамские о-ва  | 1 | Венесуэла Непал  | 2 | 
| I | Индия Соломоновы о-ва  | 2 | Мартиника Хорватия  | 5 | Словения Барбадос  | 6 | Андорра Эритрея  | 3 | 
| J | Гуам Австрия  | 4 | Сент-Люсия Ирак  | 2 | Марокко Никарагуа  | 6 | Тунис Латвия  | 3 | 
| K | Казахстан Алжир  | 8 | Швейцария Тринидад  | 3 | Габон Бутан  | 4 | Македония Антигуа и Барбуда  | 6 | 
| L | Норвегия Черногория  | 4 | Турция Сомали  | 3 | Литва Венгрия  | 21 | Боливия Катар  | 5 | 
| M | Филиппины СНГo   Нигер  Гваделупа | 2 | Сан-Марино Сев. Ирландия  | 9 | ЛесЛиo Белиз  Лесото  Лихтенштейн | 3 | АнТиКo Ямайка  Ангилья  Теркс и Кайкос | 2 | 
| N | Ангола Китай  | 6 | Палестина Болгария  | 6 | Виргинские о-ва Руанда  | 5 | Испания Конго  | 4 | 
| O | Тонга Албания  | 3 | Сербия Гана  | 9 | Египет Франция  | 2 | Австралия Кыргызстан  | 11 | 
| P | Аруба Мали  | 3 | Коста-Рика Дания  | 3 | Доминика Таджикистан  | 0 | Пакистан Бельгия  | 5 | 
| 5-й тур (09 января 2011 г., 22:00) | ||||||||
| A | Туркмения Камерун  | 6 | Голландия Россия  | 6 | Гренада Сауд. Аравия  | 7 | Чехия Афганистан  | 3 | 
| B | Израиль Мексика  | 3 | Сирия Беларусь  | 2 | Узбекистан Таиланд  | 5 | Куба Камбоджа  | 0 | 
| C | Намибия + Монтсерратo Мальта  Намибия  Монтсеррат | 0 | Папуа Новая Гвинея Гондурас  | 3 | Бугагаo ЮАР  Ботсвана  Уганда | 4 | Румыния Бангладеш  | 3 | 
| D | Бразилия Ливан  | 6 | Эквадор Бахрейн  | 3 | Маврикий Гайана  | 1 | Эстония Польша  | 7 | 
| E | Малайзия МЧСo   Чад  Мальдивы | 3 | Сейшельские о-ва Малави  | 1 | Кипр Италия  | 3 | США Панама  | 4 | 
| F | Доминиканская Респ. Новая Каледония  | 5 | Макао Гватемала  | 4 | Пуэрто Рико Колумбия  | 0 | Сальвадор Йемен  | 4 | 
| G | АТАСo Гвинея-Бисау  Таити  Американское Самоа | 1 | Индонезия Словакия  | 5 | О-ва Кука Аргентина  | 5 | Коморские о-ва Мавритания  | 1 | 
| H | Багамские о-ва Венесуэла  | 1 | Нидерландские Антиллы Реюньон  | 1 | Монголия Канада  | 6 | Ливия Португалия  | 8 | 
| I | Эритрея Индия  | 2 | Барбадос Андорра  | 3 | Хорватия Словения  | 7 | Соломоновы о-ва Мартиника  | 2 | 
| J | Латвия Гуам  | 3 | Никарагуа Тунис  | 4 | Ирак Марокко  | 3 | Австрия Сент-Люсия  | 1 | 
| K | Антигуа и Барбуда Казахстан  | 5 | Бутан Македония  | 5 | Тринидад Габон  | 4 | Алжир Швейцария  | 8 | 
| L | Катар Норвегия  | 2 | Венгрия Боливия  | 13 | Сомали Литва  | 7 | Черногория Турция  | 2 | 
| M | Ямайка Филиппины  | 7 | Белиз АнТиКo   Ангилья  Теркс и Кайкос | 3 | Сев. Ирландия ЛесЛиo   Лесото  Лихтенштейн | 4 | СНГo Сан-Марино  Нигер  Гваделупа | 2 | 
| N | Конго Ангола  | 5 | Руанда Испания  | 2 | Болгария Виргинские о-ва  | 10 | Китай Палестина  | 1 | 
| O | Кыргызстан Тонга  | 4 | Франция Австралия  | 8 | Гана Египет  | 3 | Албания Сербия  | 3 | 
| P | Бельгия Аруба  | 3 | Таджикистан Пакистан  | 3 | Дания Доминика  | 5 | Мали Коста-Рика  | 3 | 
| 6-й тур (16 января 2011 г., 15:00) | ||||||||
| A | Сауд. Аравия Чехия  | 7 | Россия Гренада  | 3 | Камерун Голландия  | 8 | Каймановы о-ва Туркмения  | 8 | 
| B | Таиланд Куба  | 2 | Беларусь Узбекистан  | 10 | Мексика Сирия  | 5 | Южная Корея Израиль  | 9 | 
| C | ЮАР Румыния  | 13 | Гондурас Бугагаo   Ботсвана  Уганда | 5 | Мальта Папуа Новая Гвинея  | 3 | Иордания Намибия + Монтсерратo   Намибия  Монтсеррат | 3 | 
| D | Гайана Эстония  | 2 | Бахрейн Маврикий  | 4 | Ливан Эквадор  | 1 | Германия Бразилия  | 10 | 
| E | Италия США  | 4 | Малави Кипр  | 2 | МЧСo Сейшельские о-ва  Чад  Мальдивы | 3 | Гаити Малайзия  | 4 | 
| F | Колумбия Сальвадор  | 7 | Гватемала Пуэрто Рико  | 0 | Новая Каледония Макао  | 2 | ЦАР Доминиканская Респ.  | 3 | 
| G | Аргентина Коморские о-ва  | 5 | Словакия О-ва Кука  | 5 | Гвинея-Бисау Индонезия  | 4 | Уругвай АТАСo   Таити  Американское Самоа | 4 | 
| H | Канада Ливия  | 4 | Реюньон Монголия  | 4 | Венесуэла Нидерландские Антиллы  | 1 | Непал Багамские о-ва  | 3 | 
| I | Индия Мартиника  | 6 | Словения Соломоновы о-ва  | 2 | Андорра Хорватия  | 6 | Эритрея Барбадос  | 3 | 
| J | Гуам Сент-Люсия  | 2 | Марокко Австрия  | 5 | Тунис Ирак  | 3 | Латвия Никарагуа  | 4 | 
| K | Казахстан Швейцария  | 8 | Габон Алжир  | 2 | Македония Тринидад  | 4 | Антигуа и Барбуда Бутан  | 3 | 
| L | Норвегия Турция  | 4 | Литва Черногория  | 6 | Боливия Сомали  | 5 | Катар Венгрия  | 3 | 
| M | Филиппины Сан-Марино  | 4 | ЛесЛиo   Лесото  ЛихтенштейнСНГo   Нигер  Гваделупа | 2 | АнТиКo Сев. Ирландия  Ангилья  Теркс и Кайкос | 1 | Ямайка Белиз  | 6 | 
| N | Ангола Палестина  | 1 | Виргинские о-ва Китай  | 8 | Испания Болгария  | 7 | Конго Руанда  | 0 | 
| O | Тонга Сербия  | 7 | Египет Албания  | 2 | Австралия Гана  | 11 | Кыргызстан Франция  | 5 | 
| P | Аруба Коста-Рика  | 2 | Доминика Мали  | 6 | Пакистан Дания  | 4 | Бельгия Таджикистан  | 4 | 
| 7-й тур (23 января 2011 г., 15:00) | ||||||||
| A | Голландия Каймановы о-ва  | 10 | Гренада Камерун  | 5 | Чехия Россия  | 5 | Афганистан Сауд. Аравия  | 5 | 
| B | Сирия Южная Корея  | 5 | Узбекистан Мексика  | 8 | Куба Беларусь  | 1 | Камбоджа Таиланд  | 6 | 
| C | Папуа Новая Гвинея Иордания  | 1 | Бугагаo Мальта  Ботсвана  Уганда | 2 | Румыния Гондурас  | 5 | Бангладеш ЮАР  | 2 | 
| D | Эквадор Германия  | 9 | Маврикий Ливан  | 3 | Эстония Бахрейн  | 2 | Польша Гайана  | 7 | 
| E | Сейшельские о-ва Гаити  | 5 | Кипр МЧСo   Чад  Мальдивы | 0 | США Малави  | 0 | Панама Италия  | 4 | 
| F | Макао ЦАР  | 4 | Пуэрто Рико Новая Каледония  | 5 | Сальвадор Гватемала  | 2 | Йемен Колумбия  | 1 | 
| G | Индонезия Уругвай  | 4 | О-ва Кука Гвинея-Бисау  | 2 | Коморские о-ва Словакия  | 4 | Мавритания Аргентина  | 7 | 
| H | Нидерландские Антиллы Непал  | 0 | Монголия Венесуэла  | 1 | Ливия Реюньон  | 3 | Португалия Канада  | 7 | 
| I | Барбадос Индия  | 6 | Хорватия Эритрея  | 1 | Соломоновы о-ва Андорра  | 1 | Мартиника Словения  | 1 | 
| J | Никарагуа Гуам  | 3 | Ирак Латвия  | 2 | Австрия Тунис  | 4 | Сент-Люсия Марокко  | 3 | 
| K | Бутан Казахстан  | 6 | Тринидад Антигуа и Барбуда  | 2 | Алжир Македония  | 4 | Швейцария Габон  | 8 | 
| L | Венгрия Норвегия  | 12 | Сомали Катар  | 1 | Черногория Боливия  | 4 | Турция Литва  | 7 | 
| M | Белиз Филиппины  | 3 | Сев. Ирландия Ямайка  | 15 | СНГo   Нигер  ГваделупаАнТиКo   Ангилья  Теркс и Кайкос | 1 | Сан-Марино ЛесЛиo   Лесото  Лихтенштейн | 4 | 
| N | Руанда Ангола  | 1 | Болгария Конго  | 4 | Китай Испания  | 5 | Палестина Виргинские о-ва  | 3 | 
| O | Франция Тонга  | 7 | Гана Кыргызстан  | 5 | Албания Австралия  | 6 | Сербия Египет  | 4 | 
| P | Таджикистан Аруба  | 1 | Дания Бельгия  | 2 | Мали Пакистан  | 1 | Коста-Рика Доминика  | 2 | 
| 8-й тур (05 января 2011 г., 22:00) | ||||||||
| A | Россия Афганистан  | 1 | Камерун Чехия  | 5 | Каймановы о-ва Гренада  | 5 | Туркмения Голландия  | 4 | 
| B | Беларусь Камбоджа  | 7 | Мексика Куба  | 0 | Южная Корея Узбекистан  | 6 | Израиль Сирия  | 1 | 
| C | Гондурас Бангладеш  | 4 | Мальта Румыния  | 5 | Иордания Бугагаo   Ботсвана  Уганда | 0 | Намибия + Монтсерратo Папуа Новая Гвинея  Намибия  Монтсеррат | 2 | 
| D | Бахрейн Польша  | 12 | Ливан Эстония  | 2 | Германия Маврикий  | 4 | Бразилия Эквадор  | 6 | 
| E | Малави Панама  | 0 | МЧСo США  Чад  Мальдивы | 7 | Гаити Кипр  | 3 | Малайзия Сейшельские о-ва  | 1 | 
| F | Гватемала Йемен  | 1 | Новая Каледония Сальвадор  | 2 | ЦАР Пуэрто Рико  | 1 | Доминиканская Респ. Макао  | 1 | 
| G | Словакия Мавритания  | 8 | Гвинея-Бисау Коморские о-ва  | 0 | Уругвай О-ва Кука  | 2 | АТАСo Индонезия  Таити  Американское Самоа | 3 | 
| H | Реюньон Португалия  | 3 | Венесуэла Ливия  | 1 | Непал Монголия  | 3 | Багамские о-ва Нидерландские Антиллы  | 2 | 
| 9-й тур (30 января 2011 г., 15:00) | ||||||||
| A | Гренада Туркмения  | 2 | Чехия Каймановы о-ва  | 9 | Афганистан Камерун  | 2 | Сауд. Аравия Россия  | 7 | 
| B | Узбекистан Израиль  | 3 | Куба Южная Корея  | 2 | Камбоджа Мексика  | 2 | Таиланд Беларусь  | 10 | 
| C | Бугагаo   Ботсвана  УгандаНамибия + Монтсерратo   Намибия  Монтсеррат | 2 | Румыния Иордания  | 4 | Бангладеш Мальта  | 0 | ЮАР Гондурас  | 1 | 
| D | Маврикий Бразилия  | 4 | Эстония Германия  | 3 | Польша Ливан  | 7 | Гайана Бахрейн  | 1 | 
| E | Кипр Малайзия  | 1 | США Гаити  | 3 | Панама МЧСo   Чад  Мальдивы | 2 | Италия Малави  | 0 | 
| F | Пуэрто Рико Доминиканская Респ.  | 1 | Сальвадор ЦАР  | 4 | Йемен Новая Каледония  | 2 | Колумбия Гватемала  | 1 | 
| G | О-ва Кука АТАСo   Таити  Американское Самоа | 3 | Коморские о-ва Уругвай  | 0 | Мавритания Гвинея-Бисау  | 2 | Аргентина Словакия  | 3 | 
| H | Монголия Багамские о-ва  | 2 | Ливия Непал  | 3 | Португалия Венесуэла  | 2 | Канада Реюньон  | 5 | 
                    
 Намибия
 Монтсеррат
 Ботсвана
 Уганда
 Чад
 Мальдивы
 Таити
 Американское Самоа
 Лесото
 Лихтенштейн
 Ангилья
 Теркс и Кайкос
 Нигер
 Гваделупа