ТТФ - 42

ТТФ - 41

ТТФ - 40

ТТФ - 39

ТТФ - 38

ТТФ - 37

ТТФ - 36

ТТФ - 35

ТТФ - 34

ТТФ - 33

ТТФ - 32

ТТФ - 31

ТТФ - 30

ТТФ - 29

ТТФ - 28

ТТФ - 27

ТТФ - 26

ТТФ - 25

ТТФ - 24

ТТФ - 23

ТТФ - 22

ТТФ - 21

ТТФ - 20

ТТФ - 19

ТТФ - 18

ТТФ - 17

ТТФ - 16

ТТФ - 15

ТТФ - 14

ТТФ - 13

ТТФ - 12

ТТФ - 11

ТТФ - 10

ТТФ - 9

ТТФ - 8

ТТФ - 7

ТТФ - 6

ТТФ - 5

ТТФ - 4

ТТФ - 3

Рейтинг

Статистика

Прочее



ТТФ-9 | Участники

ФФ/Объединение Клубов Ответственные Топики Рейтинг
1 Австралия 128 UA-XXII Топик 13,020
2 Австрия 128 Мнацаканов Топик 0,000
3 Албания 96 alexrazer Топик 0,000
4 Алжир 96 spartakm Топик 40,448
5 Ангола 64 Ganjja Топик 0,000
6 Антигуа и Барбуда 48 PetrI Топик 0,000
7 Армения 64 Catalonec Топик 42,926
8 Аруба 48 Oleg7 Топик 0,000
9 АТАС (Таити
+ Американское Самоа)

32+32 Балт_Юрич
DSN
Топик
Топик
8,529
10 Афганистан 64 морж Топик 0,000
11 Багамские о-ва 48 svaigh Топик 0,000
12 Бангладеш 64 jjj Топик 0,000
13 Барбадос 64 imchik Топик 0,000
14 Бахрейн 64 iRom Топик 1,140
15 Белиз 64 рыбак Топик 0,000
16 Бельгия 128 bebik Топик 27,531
17 Болгария 128 f.а.n. Топик 5,641
18 Бутан 48 Valentinych Топик 20,796
19 Венгрия 128 SeregaGri Топик 0,000
20 Виргинские о-ва 64 Андрей Шамедько Топик 0,000
21 Вьетнам 64 antong7 Топик 0,000
22 Габон 64 antares Топик 0,000
23 Гаити 48 fang Топик 9,896
24 Гайана 48 Pakhan Топик 0,000
25 Гана 96 leha_the_best Топик 0,000
26 Гваделупа 48 illarion Топик 13,337
27 Гватемала 64 Altay Топик 0,000
28 Германия 128 Elsinor Топик 30,652
29 Голландия 128 maks1989 Топик 0,000
30 Гондурас 64 Rifle Топик 0,000
31 Гренада 48 Dr.Lector Топик 10,097
32 Дания 128 Dlany Топик 2,422
33 Доминиканская Респ. 48 Johny Топик 0,000
34 ДР Конго 64 NJoy Топик 0,000
35 Зимбабве 64 Нереальный маг Топик 0,000
36 Индия 64 fang Топик 12,581
37 Индонезия 96 Santos Топик 0,000
38 Иордания 48 Алёха Топик 0,000
39 Ирак 64 Freeks Топик 0,000
40 Испания 128 antares Топик 0,000
41 Йемен 64 инговар Топик 0,000
42 Казахстан 128 din0ka Топик 12,491
43 Камбоджа 64 Hugo Топик 0,000
44 Камерун 128 Блохин Игорь Топик 0,000
45 Канада 96 antares Топик 0,000
46 Китай 64 Agent_lik Топик 8,168
47 Коморские о-ва 48 Kazax Топик 0,000
48 Конго 48 krok9 Топик 40,594
49 Кот-Дивуар 64 Edosik Топик 0,000
50 Куба 64 vikram Топик 21,388
51 Кыргызстан 96 dim0z Топик 40,561
52 Латвия 64 Tommazi Топик 0,000
53 Ливан 48 Des_abdul Топик 0,000
54 Ливия 48 Ty3uK Топик 0,000
55 Литва 128 vadyu Топик 0,000
56 Мавритания 96 Шмыга Топик 0,000
57 Малайзия 64 Crespo Топик 0,000
58 Мали 64 Kerwant2007 Топик 0,000
59 Мальта 64 Бульбаш Топик 0,000
60 Марокко 96 Адонис Топик 0,000
61 Мартиника 64 стифф Топик 0,000
62 Мексика 128 4ikiris Топик 0,000
63 Мозайцы (Монтсеррат
+ Танзания)

32+32 Nik11 Топик
Топик
0,000
64 Мозамбик 48 mosspartak Топик 0,000
65 Монголия 64 Vano007 Топик 0,000
66 Нидерландские Антиллы 48 Robot Топик 0,000
67 НЛО (Нигер
+ Лесото)

24+32 FaQ
Someone_you_know
Топик
Топик
0,000
68 Нов. Зеландия 96 NewEl Топик 17,181
69 Новая Каледония 48 Limp Топик 65,166
70 О-ва Кука 48 Almaz Топик 0,000
71 Оман 64 Белкин Топик 0,000
72 Пакистан 48 Aquarius_69 Топик 0,000
73 Палестина 48 Elviniz Топик 52,432
74 Панама 64 Диманыч Топик 0,000
75 Папуа Новая Гвинея 48 SAinT Топик 0,000
76 Парагвай 96 Rash Топик 0,000
77 Польша 128 Mihmuh Топик 4,438
78 Португалия 128 Тоха_М Топик 0,000
79 Реюньон 48 Daos Топик 0,000
80 Россия 128 Werewolf Топик 67,756
81 Руанда 48 Froz Топик 0,000
82 Румыния 128 AspeR Топик 0,888
83 Сальвадор 96 vershinin Топик 8,194
84 Сан-Марино 48 Goltnik Топик 0,000
85 Сев. Ирландия 128 WHU Топик 0,000
86 Сейшельские о-ва 64 Святогор Топик 0,000
87 Сент-Люсия 64 Хабаров Топик 2,379
88 Сербия 128 Tommazi Топик 31,284
89 Сингапур 96 ломаш Топик 6,705
90 Словакия 128 dim0z Топик 0,000
91 Словения 64 VITO Топик 0,162
92 Соломоновы о-ва 48 alex11 Топик 0,000
93 Сомали 48 jjj Топик 0,000
94 Суринам 96 gazprom Топик 0,000
95 США 128 alexrazer Топик 18,813
96 Таджикистан 48 Ancient Mariner Топик 0,000
97 Таиланд 128 First. Топик 2,518
98 Того 64 Alexandrus Топик 0,000
99 Тонга 64 vlasik Топик 0,000
100 Тунис 48 jeka18 Топик 0,000
101 Туркмения 64 fogel Топик 74,477
102 Турция 96 absenter_13 Топик 9,937
103 Узбекистан 96 Князь__89 Топик 14,003
104 Филиппины 64 oleguer Топик 0,000
105 Хорватия 128 Shamann Топик 0,000
106 ЦАР 64 SerVan Топик 17,872
107 Чехия 128 инговар Топик 0,000
108 Швейцария 96 DonZi Топик 15,744
109 Шотландия 128 Dudenkov Топик 0,097
110 Шри Ланка 96 vectra Топик 0,000
111 Эстония 96 Oleka1984 Топик 7,439
112 ЮАР 128 fox
Omron
Топик 0,000
113 Ямайка 128 Белкин Топик 0,000