Статистика Федераций
ФФ | У | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Гр | Гр/И | А | А/И | Пар | Пар/И | КА | Б | Рейт | ЛД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 31 | 191 | 93 | 36 | 62 | 531 | 448 | +83 | 315 | 47 | 0.246 | 172 | 0.901 | 1399 | 7.325 | 1.185 | 32 | 582.714 | II |
Австрия | 17 | 100 | 36 | 20 | 44 | 217 | 248 | -31 | 128 | 29 | 0.290 | 114 | 1.140 | 650 | 6.500 | 1.049 | 10 | 220.497 | 1/8 |
Азербайджан | 23 | 151 | 56 | 49 | 46 | 219 | 205 | +14 | 217 | 22 | 0.146 | 71 | 0.470 | 632 | 4.185 | 0.912 | 34 | 388.335 | I |
Албания | 9 | 54 | 10 | 17 | 27 | 43 | 77 | -34 | 47 | 9 | 0.167 | 23 | 0.426 | 196 | 3.630 | 0.783 | 2 | 73.928 | 1/16 |
Алжир | 33 | 203 | 83 | 47 | 73 | 409 | 399 | +10 | 296 | 40 | 0.197 | 190 | 0.936 | 1178 | 5.803 | 1.114 | 38 | 552.094 | II |
Американские Виргинские о-ва | 4 | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 17 | +11 | 34 | 7 | 0.333 | 7 | 0.333 | 49 | 2.333 | 0.826 | 2 | 56.511 | 1/16 |
Американское Самоа | 8 | 55 | 23 | 11 | 21 | 80 | 70 | +10 | 80 | 9 | 0.164 | 14 | 0.255 | 216 | 3.927 | 0.953 | 8 | 133.275 | 1/8 |
Ангилья | 5 | 40 | 17 | 11 | 12 | 48 | 40 | +8 | 62 | 10 | 0.250 | 14 | 0.350 | 143 | 3.575 | 0.942 | 9 | 104.227 | 1/4 |
Англия | 22 | 156 | 93 | 30 | 33 | 479 | 310 | +169 | 309 | 38 | 0.244 | 92 | 0.590 | 1116 | 7.154 | 1.021 | 48 | 584.958 | I |
Ангола | 11 | 71 | 27 | 22 | 22 | 111 | 103 | +8 | 103 | 7 | 0.099 | 32 | 0.451 | 325 | 4.577 | 1.084 | 8 | 176.640 | 1/8 |
Андорра | 6 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 49 | -18 | 28 | 1 | 0.029 | 18 | 0.529 | 113 | 3.324 | 0.976 | 2 | 53.438 | 1/16 |
Антигуа и Барбуда | 11 | 77 | 28 | 20 | 29 | 93 | 89 | +4 | 104 | 11 | 0.143 | 31 | 0.403 | 278 | 3.610 | 0.901 | 15 | 181.389 | IV |
Аргентина | 17 | 109 | 49 | 14 | 46 | 294 | 279 | +15 | 161 | 33 | 0.303 | 86 | 0.789 | 762 | 6.991 | 1.149 | 19 | 293.497 | III |
Армения | 9 | 54 | 19 | 16 | 19 | 74 | 77 | -3 | 73 | 5 | 0.093 | 40 | 0.741 | 214 | 3.963 | 0.997 | 9 | 133.525 | I |
Аруба | 11 | 68 | 27 | 16 | 25 | 88 | 85 | +3 | 97 | 14 | 0.206 | 35 | 0.515 | 251 | 3.691 | 0.952 | 7 | 157.053 | 1/16 |
Афганистан | 11 | 80 | 38 | 24 | 18 | 114 | 78 | +36 | 138 | 11 | 0.138 | 40 | 0.500 | 308 | 3.850 | 0.924 | 16 | 230.493 | 1/4 |
Багамские о-ва | 17 | 112 | 37 | 35 | 40 | 153 | 142 | +11 | 146 | 12 | 0.107 | 37 | 0.330 | 431 | 3.848 | 0.983 | 17 | 261.869 | I |
Бангладеш | 8 | 51 | 19 | 18 | 14 | 57 | 50 | +7 | 75 | 4 | 0.078 | 29 | 0.569 | 164 | 3.216 | 0.807 | 6 | 118.947 | 1/8 |
Барбадос | 8 | 70 | 45 | 11 | 14 | 150 | 73 | +77 | 146 | 7 | 0.100 | 24 | 0.343 | 300 | 4.286 | 1.035 | 24 | 259.908 | I |
Бахрейн | 13 | 85 | 29 | 23 | 33 | 133 | 136 | -3 | 110 | 7 | 0.082 | 41 | 0.482 | 402 | 4.729 | 1.011 | 11 | 193.230 | III |
Беларусь | 25 | 144 | 48 | 32 | 64 | 294 | 347 | -53 | 176 | 48 | 0.333 | 156 | 1.083 | 935 | 6.493 | 1.053 | 11 | 303.639 | 1/4 |
Белиз | 13 | 84 | 32 | 16 | 36 | 114 | 124 | -10 | 112 | 20 | 0.238 | 45 | 0.536 | 361 | 4.298 | 1.047 | 11 | 192.580 | 1/8 |
Бельгия | 19 | 114 | 35 | 25 | 54 | 210 | 225 | -15 | 130 | 26 | 0.228 | 101 | 0.886 | 654 | 5.737 | 0.905 | 11 | 227.495 | 1/8 |
Бенин | 11 | 71 | 24 | 15 | 32 | 92 | 117 | -25 | 87 | 16 | 0.225 | 35 | 0.493 | 315 | 4.437 | 1.099 | 9 | 154.288 | 1/4 |
Бермудские о-ва | 8 | 53 | 21 | 17 | 15 | 72 | 64 | +8 | 80 | 16 | 0.302 | 24 | 0.453 | 192 | 3.623 | 0.889 | 9 | 134.533 | 1/4 |
Болгария | 13 | 78 | 24 | 17 | 37 | 138 | 178 | -40 | 89 | 13 | 0.167 | 63 | 0.808 | 466 | 5.974 | 1.066 | 5 | 149.619 | 1/8 |
Боливия | 15 | 92 | 39 | 15 | 38 | 249 | 212 | +37 | 132 | 42 | 0.457 | 75 | 0.815 | 669 | 7.272 | 1.203 | 12 | 255.391 | 1/4 |
Босния и Герцеговина | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | 0 | 0.000 | 5 | 0.833 | 34 | 5.667 | 0.810 | 0 | 5.052 | Гр. |
Ботсвана | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 | 3 | 0.375 | 1 | 0.125 | 21 | 2.625 | 0.850 | 0 | 11.582 | Гр. |
Бразилия | 16 | 102 | 43 | 24 | 35 | 234 | 226 | +8 | 153 | 33 | 0.324 | 75 | 0.735 | 629 | 6.167 | 0.935 | 19 | 258.677 | III |
Британские Виргинские о-ва | 20 | 142 | 73 | 25 | 44 | 237 | 194 | +43 | 244 | 22 | 0.155 | 70 | 0.493 | 629 | 4.430 | 1.059 | 34 | 428.678 | I |
Бруней | 6 | 41 | 19 | 12 | 10 | 46 | 36 | +10 | 69 | 6 | 0.146 | 13 | 0.317 | 124 | 3.024 | 0.695 | 7 | 102.674 | 1/16 |
Бурунди | 7 | 48 | 24 | 13 | 11 | 53 | 40 | +13 | 85 | 3 | 0.063 | 13 | 0.271 | 134 | 2.792 | 0.717 | 10 | 132.617 | I |
Бутан | 22 | 150 | 69 | 31 | 50 | 234 | 189 | +45 | 238 | 19 | 0.127 | 71 | 0.473 | 609 | 4.060 | 1.093 | 33 | 436.231 | I |
Вануату | 10 | 61 | 23 | 15 | 23 | 61 | 68 | -7 | 84 | 9 | 0.148 | 35 | 0.574 | 192 | 3.148 | 0.765 | 7 | 133.931 | 1/8 |
Венгрия | 20 | 123 | 43 | 24 | 56 | 244 | 280 | -36 | 153 | 29 | 0.236 | 118 | 0.959 | 791 | 6.431 | 1.075 | 15 | 272.343 | 1/4 |
Венесуэла | 9 | 53 | 17 | 15 | 21 | 55 | 66 | -11 | 66 | 17 | 0.321 | 21 | 0.396 | 157 | 2.962 | 0.797 | 5 | 108.046 | 1/4 |
Восточный Тимор | 8 | 42 | 9 | 18 | 15 | 34 | 43 | -9 | 45 | 8 | 0.190 | 17 | 0.405 | 120 | 2.857 | 0.852 | 1 | 77.579 | 1/16 |
Вьетнам | 7 | 43 | 12 | 17 | 14 | 44 | 53 | -9 | 53 | 6 | 0.140 | 20 | 0.465 | 139 | 3.233 | 0.848 | 5 | 86.334 | 1/8 |
Габон | 14 | 80 | 18 | 20 | 42 | 67 | 112 | -45 | 74 | 19 | 0.238 | 32 | 0.400 | 256 | 3.200 | 0.771 | 1 | 113.469 | 1/32 |
Гаити | 25 | 168 | 69 | 48 | 51 | 238 | 184 | +54 | 255 | 30 | 0.179 | 57 | 0.339 | 625 | 3.720 | 0.967 | 36 | 460.583 | I |
Гайана | 14 | 98 | 40 | 26 | 32 | 138 | 116 | +22 | 146 | 12 | 0.122 | 38 | 0.388 | 360 | 3.673 | 0.984 | 17 | 250.727 | 1/4 |
Гамбия | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 | 1 | 2 | 0.400 | 2 | 0.400 | 15 | 3.000 | 0.766 | 0 | 1.161 | Гр. |
Гана | 9 | 56 | 26 | 11 | 19 | 112 | 85 | +27 | 89 | 5 | 0.089 | 42 | 0.750 | 284 | 5.071 | 1.008 | 6 | 152.031 | 1/8 |
Гваделупа | 8 | 57 | 25 | 10 | 22 | 86 | 67 | +19 | 85 | 10 | 0.175 | 20 | 0.351 | 227 | 3.982 | 0.938 | 14 | 158.174 | II |
Гватемала | 10 | 67 | 24 | 15 | 28 | 63 | 74 | -11 | 87 | 11 | 0.164 | 29 | 0.433 | 203 | 3.030 | 0.741 | 10 | 136.736 | IV |
Гвиана | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 14 | 1 | 0.143 | 2 | 0.286 | 25 | 3.571 | 1.629 | 2 | 26.643 | 1/8 |
Гвинея | 6 | 33 | 8 | 6 | 19 | 31 | 49 | -18 | 30 | 13 | 0.394 | 19 | 0.576 | 114 | 3.455 | 0.776 | 1 | 47.766 | 1/32 |
Гвинея-Бисау | 3 | 27 | 14 | 5 | 8 | 37 | 30 | +7 | 47 | 5 | 0.185 | 10 | 0.370 | 111 | 4.111 | 0.868 | 7 | 77.354 | II |
Германия | 15 | 87 | 31 | 17 | 39 | 203 | 229 | -26 | 110 | 23 | 0.264 | 86 | 0.989 | 599 | 6.885 | 1.096 | 7 | 191.672 | 1/4 |
Гибралтар | 3 | 20 | 8 | 8 | 4 | 15 | 11 | +4 | 32 | 1 | 0.050 | 3 | 0.150 | 36 | 1.800 | 0.553 | 5 | 51.969 | II |
Голландия | 18 | 103 | 29 | 18 | 56 | 194 | 278 | -84 | 105 | 48 | 0.466 | 104 | 1.010 | 681 | 6.612 | 1.019 | 7 | 177.088 | 1/8 |
Гондурас | 7 | 44 | 14 | 15 | 15 | 46 | 54 | -8 | 57 | 7 | 0.159 | 18 | 0.409 | 153 | 3.477 | 0.852 | 4 | 89.502 | 1/8 |
Гонконг | 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0.071 | 11 | 0.786 | 59 | 4.214 | 1.053 | 2 | 32.023 | 1/8 |
Гренада | 24 | 152 | 60 | 44 | 48 | 206 | 179 | +27 | 224 | 28 | 0.184 | 51 | 0.336 | 585 | 3.849 | 0.981 | 25 | 394.422 | III |
Греция | 3 | 19 | 9 | 2 | 8 | 18 | 17 | +1 | 29 | 2 | 0.105 | 5 | 0.263 | 49 | 2.579 | 0.618 | 3 | 41.770 | 1/8 |
Грузия | 9 | 47 | 18 | 13 | 16 | 52 | 51 | +1 | 67 | 7 | 0.149 | 25 | 0.532 | 141 | 3.000 | 0.693 | 4 | 103.183 | 1/8 |
Гуам | 27 | 163 | 55 | 41 | 67 | 206 | 239 | -33 | 206 | 22 | 0.135 | 93 | 0.571 | 647 | 3.969 | 0.945 | 26 | 361.414 | I |
Дания | 17 | 108 | 42 | 23 | 43 | 220 | 214 | +6 | 149 | 20 | 0.185 | 82 | 0.759 | 626 | 5.796 | 0.929 | 18 | 268.134 | II |
Джибути | 4 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 32 | +8 | 37 | 11 | 0.423 | 3 | 0.115 | 99 | 3.808 | 0.862 | 2 | 59.238 | 1/32 |
Доминика | 4 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 35 | +9 | 41 | 3 | 0.100 | 13 | 0.433 | 127 | 4.233 | 0.944 | 5 | 71.369 | 1/4 |
Доминиканская Респ. | 7 | 49 | 19 | 9 | 21 | 54 | 61 | -7 | 66 | 9 | 0.184 | 20 | 0.408 | 163 | 3.327 | 0.893 | 6 | 105.767 | 1/8 |
ДР Конго | 4 | 26 | 9 | 3 | 14 | 26 | 35 | -9 | 30 | 3 | 0.115 | 15 | 0.577 | 85 | 3.269 | 0.699 | 3 | 47.311 | 1/8 |
Египет | 16 | 90 | 26 | 27 | 37 | 122 | 128 | -6 | 105 | 15 | 0.167 | 44 | 0.489 | 354 | 3.933 | 1.146 | 8 | 203.876 | 1/4 |
Замбия | 7 | 45 | 18 | 16 | 11 | 57 | 42 | +15 | 70 | 6 | 0.133 | 24 | 0.533 | 132 | 2.933 | 0.703 | 14 | 129.611 | I |
Зимбабве | 12 | 74 | 25 | 22 | 27 | 91 | 108 | -17 | 97 | 7 | 0.095 | 47 | 0.635 | 288 | 3.892 | 0.926 | 11 | 162.389 | 1/8 |
Израиль | 14 | 80 | 19 | 13 | 48 | 99 | 178 | -79 | 70 | 17 | 0.213 | 75 | 0.938 | 386 | 4.825 | 0.916 | 5 | 114.964 | 1/8 |
Индия | 25 | 164 | 79 | 39 | 46 | 252 | 206 | +46 | 276 | 16 | 0.098 | 80 | 0.488 | 633 | 3.860 | 0.968 | 30 | 460.204 | II |
Индонезия | 4 | 37 | 19 | 7 | 11 | 72 | 52 | +20 | 64 | 5 | 0.135 | 16 | 0.432 | 197 | 5.324 | 0.968 | 10 | 111.350 | I |
Иордания | 14 | 88 | 26 | 32 | 30 | 63 | 73 | -10 | 110 | 11 | 0.125 | 29 | 0.330 | 197 | 2.239 | 0.631 | 9 | 168.045 | 1/8 |
Ирак | 8 | 55 | 18 | 19 | 18 | 68 | 71 | -3 | 73 | 9 | 0.164 | 25 | 0.455 | 202 | 3.673 | 0.895 | 10 | 124.475 | 1/8 |
Иран | 4 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 | 19 | 2 | 0.105 | 21 | 1.105 | 90 | 4.737 | 1.066 | 0 | 38.314 | Гр. |
Ирландия | 3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 30 | -1 | 32 | 2 | 0.105 | 9 | 0.474 | 87 | 4.579 | 1.065 | 3 | 50.808 | 1/8 |
Исландия | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | 1 | 0.143 | 3 | 0.429 | 29 | 4.143 | 0.592 | 0 | 7.296 | Гр. |
Испания | 11 | 67 | 13 | 13 | 41 | 125 | 194 | -69 | 52 | 31 | 0.463 | 57 | 0.851 | 474 | 7.075 | 0.624 | 4 | 68.462 | 1/16 |
Италия | 18 | 115 | 44 | 23 | 48 | 255 | 293 | -38 | 155 | 37 | 0.322 | 127 | 1.104 | 772 | 6.713 | 1.069 | 17 | 267.003 | I |
Йемен | 11 | 67 | 20 | 15 | 32 | 73 | 98 | -25 | 75 | 10 | 0.149 | 34 | 0.507 | 248 | 3.701 | 0.995 | 6 | 127.552 | 1/16 |
Кабо-Верде | 14 | 101 | 44 | 28 | 29 | 130 | 95 | +35 | 160 | 11 | 0.109 | 25 | 0.248 | 314 | 3.109 | 0.994 | 26 | 293.881 | I |
Казахстан | 13 | 77 | 28 | 9 | 40 | 144 | 191 | -47 | 93 | 17 | 0.221 | 82 | 1.065 | 514 | 6.675 | 1.068 | 9 | 158.936 | 1/4 |
Каймановы о-ва | 10 | 66 | 28 | 15 | 23 | 140 | 131 | +9 | 99 | 11 | 0.167 | 64 | 0.970 | 387 | 5.864 | 1.196 | 11 | 180.442 | III |
Камбоджа | 12 | 84 | 36 | 17 | 31 | 135 | 130 | +5 | 125 | 18 | 0.214 | 31 | 0.369 | 393 | 4.679 | 1.125 | 14 | 217.368 | 1/8 |
Камерун | 19 | 122 | 51 | 22 | 49 | 251 | 237 | +14 | 175 | 19 | 0.156 | 81 | 0.664 | 715 | 5.861 | 1.003 | 20 | 304.806 | 1/4 |
Канада | 13 | 83 | 29 | 20 | 34 | 139 | 158 | -19 | 107 | 28 | 0.337 | 49 | 0.590 | 442 | 5.325 | 1.044 | 6 | 175.378 | 1/16 |
Катар | 18 | 110 | 45 | 31 | 34 | 148 | 114 | +34 | 166 | 16 | 0.145 | 34 | 0.309 | 356 | 3.236 | 0.815 | 17 | 280.842 | III |
Кения | 13 | 94 | 33 | 31 | 30 | 122 | 113 | +9 | 130 | 9 | 0.096 | 42 | 0.447 | 331 | 3.521 | 0.796 | 27 | 229.580 | III |
Кипр | 6 | 38 | 8 | 12 | 18 | 29 | 47 | -18 | 36 | 8 | 0.211 | 12 | 0.316 | 105 | 2.763 | 0.733 | 1 | 52.814 | 1/32 |
Китай | 16 | 102 | 40 | 21 | 41 | 171 | 166 | +5 | 141 | 14 | 0.137 | 74 | 0.725 | 506 | 4.961 | 1.088 | 13 | 250.190 | IV |
Китайский Тайбэй | 9 | 58 | 20 | 20 | 18 | 70 | 57 | +13 | 80 | 7 | 0.121 | 20 | 0.345 | 184 | 3.172 | 0.797 | 10 | 138.169 | III |
КНДР | 11 | 57 | 6 | 19 | 32 | 39 | 85 | -46 | 37 | 15 | 0.263 | 30 | 0.526 | 178 | 3.123 | 0.833 | 2 | 69.118 | 1/16 |
Колумбия | 9 | 55 | 17 | 16 | 22 | 53 | 73 | -20 | 67 | 4 | 0.073 | 15 | 0.273 | 191 | 3.473 | 0.926 | 6 | 110.153 | 1/8 |
Коморские о-ва | 6 | 37 | 7 | 20 | 10 | 21 | 28 | -7 | 41 | 3 | 0.081 | 14 | 0.378 | 70 | 1.892 | 0.521 | 1 | 55.136 | 1/32 |
Конго | 25 | 146 | 48 | 46 | 52 | 187 | 184 | +3 | 190 | 12 | 0.082 | 52 | 0.356 | 559 | 3.829 | 1.000 | 15 | 342.701 | IV |
Коста-Рика | 6 | 39 | 10 | 17 | 12 | 38 | 40 | -2 | 47 | 4 | 0.103 | 15 | 0.385 | 117 | 3.000 | 0.749 | 4 | 73.456 | 1/8 |
Кот-Дивуар | 8 | 46 | 9 | 12 | 25 | 44 | 77 | -33 | 39 | 10 | 0.217 | 29 | 0.630 | 195 | 4.239 | 1.030 | 2 | 72.205 | 1/16 |
Куба | 18 | 105 | 34 | 22 | 49 | 127 | 153 | -26 | 124 | 17 | 0.162 | 67 | 0.638 | 397 | 3.781 | 0.971 | 9 | 216.924 | 1/4 |
Кувейт | 10 | 62 | 17 | 19 | 26 | 50 | 74 | -24 | 70 | 9 | 0.145 | 28 | 0.452 | 179 | 2.887 | 0.801 | 8 | 111.739 | 1/8 |
Кыргызстан | 18 | 106 | 40 | 19 | 47 | 174 | 191 | -17 | 139 | 14 | 0.132 | 87 | 0.821 | 533 | 5.028 | 1.019 | 12 | 241.485 | 1/4 |
Кюрасао | 12 | 95 | 54 | 18 | 23 | 148 | 79 | +69 | 180 | 8 | 0.084 | 35 | 0.368 | 341 | 3.589 | 0.973 | 26 | 311.193 | II |
Лаос | 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 | 16 | 2 | 0.125 | 10 | 0.625 | 47 | 2.938 | 0.882 | 0 | 27.564 | Гр. |
Латвия | 20 | 127 | 47 | 28 | 52 | 198 | 219 | -21 | 169 | 21 | 0.165 | 105 | 0.827 | 615 | 4.843 | 1.145 | 15 | 298.180 | III |
Лесото | 14 | 85 | 41 | 15 | 29 | 97 | 92 | +5 | 138 | 8 | 0.094 | 42 | 0.494 | 288 | 3.388 | 0.924 | 10 | 217.819 | 1/8 |
Либерия | 15 | 83 | 28 | 22 | 33 | 91 | 101 | -10 | 106 | 13 | 0.157 | 38 | 0.458 | 275 | 3.313 | 0.879 | 9 | 181.738 | 1/4 |
Ливан | 9 | 70 | 26 | 21 | 23 | 98 | 90 | +8 | 99 | 5 | 0.071 | 23 | 0.329 | 273 | 3.900 | 1.034 | 15 | 172.195 | 1/4 |
Ливия | 10 | 64 | 22 | 14 | 28 | 82 | 79 | +3 | 80 | 7 | 0.109 | 20 | 0.313 | 227 | 3.547 | 0.921 | 4 | 129.716 | 1/16 |
Литва | 11 | 71 | 22 | 19 | 30 | 154 | 188 | -34 | 85 | 28 | 0.394 | 64 | 0.901 | 542 | 7.634 | 1.200 | 6 | 151.837 | 1/4 |
Лихтенштейн | 4 | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 30 | +10 | 44 | 6 | 0.207 | 9 | 0.310 | 102 | 3.517 | 0.901 | 5 | 73.186 | 1/8 |
Люксембург | 31 | 184 | 62 | 53 | 69 | 270 | 288 | -18 | 239 | 20 | 0.109 | 112 | 0.609 | 762 | 4.141 | 1.028 | 29 | 444.086 | II |
Маврикий | 15 | 92 | 29 | 29 | 34 | 124 | 130 | -6 | 116 | 11 | 0.120 | 46 | 0.500 | 373 | 4.054 | 0.910 | 12 | 202.738 | 1/4 |
Мавритания | 10 | 63 | 17 | 18 | 28 | 82 | 103 | -21 | 69 | 6 | 0.095 | 34 | 0.540 | 278 | 4.413 | 0.825 | 4 | 108.558 | 1/16 |
Мадагаскар | 13 | 81 | 29 | 25 | 27 | 121 | 120 | +1 | 112 | 6 | 0.074 | 41 | 0.506 | 333 | 4.111 | 1.009 | 12 | 195.733 | IV |
Макао | 19 | 130 | 61 | 39 | 30 | 163 | 109 | +54 | 222 | 16 | 0.123 | 35 | 0.269 | 398 | 3.062 | 0.833 | 24 | 357.804 | III |
Малави | 11 | 78 | 28 | 27 | 23 | 126 | 114 | +12 | 111 | 11 | 0.141 | 37 | 0.474 | 341 | 4.372 | 1.071 | 15 | 198.752 | II |
Малайзия | 12 | 84 | 32 | 23 | 29 | 142 | 140 | +2 | 119 | 24 | 0.286 | 47 | 0.560 | 389 | 4.631 | 1.042 | 17 | 209.999 | I |
Мали | 16 | 96 | 26 | 29 | 41 | 92 | 123 | -31 | 107 | 20 | 0.208 | 69 | 0.719 | 332 | 3.458 | 0.872 | 8 | 177.407 | 1/8 |
Мальдивы | 8 | 56 | 28 | 12 | 16 | 75 | 58 | +17 | 96 | 13 | 0.232 | 16 | 0.286 | 189 | 3.375 | 1.045 | 11 | 164.985 | I |
Мальта | 16 | 99 | 23 | 20 | 56 | 126 | 201 | -75 | 89 | 18 | 0.182 | 86 | 0.869 | 470 | 4.747 | 1.099 | 8 | 165.885 | IV |
Марокко | 18 | 119 | 42 | 34 | 43 | 198 | 210 | -12 | 160 | 18 | 0.151 | 86 | 0.723 | 584 | 4.908 | 0.995 | 19 | 277.672 | III |
Мартиника | 8 | 60 | 29 | 13 | 18 | 114 | 89 | +25 | 100 | 6 | 0.100 | 37 | 0.617 | 311 | 5.183 | 1.284 | 15 | 188.689 | II |
Мексика | 9 | 69 | 31 | 12 | 26 | 143 | 138 | +5 | 105 | 15 | 0.217 | 51 | 0.739 | 448 | 6.493 | 0.912 | 13 | 168.031 | IV |
Мозамбик | 4 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 | 35 | 2 | 0.074 | 10 | 0.370 | 90 | 3.333 | 0.917 | 2 | 55.011 | 1/16 |
Молдова | 6 | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 52 | -13 | 44 | 6 | 0.176 | 31 | 0.912 | 143 | 4.206 | 1.115 | 4 | 77.623 | 1/8 |
Монголия | 7 | 50 | 15 | 18 | 17 | 72 | 66 | +6 | 63 | 12 | 0.240 | 17 | 0.340 | 228 | 4.560 | 0.992 | 6 | 108.217 | 1/8 |
Монтсеррат | 6 | 53 | 30 | 14 | 9 | 77 | 42 | +35 | 104 | 5 | 0.094 | 13 | 0.245 | 178 | 3.358 | 0.919 | 13 | 166.739 | 1/8 |
Мьянма | 7 | 43 | 12 | 12 | 19 | 63 | 79 | -16 | 48 | 7 | 0.163 | 35 | 0.814 | 214 | 4.977 | 1.056 | 4 | 88.140 | 1/8 |
Намибия | 10 | 69 | 25 | 25 | 19 | 70 | 71 | -1 | 100 | 5 | 0.072 | 24 | 0.348 | 198 | 2.870 | 0.784 | 14 | 161.033 | I |
Непал | 7 | 41 | 13 | 15 | 13 | 34 | 39 | -5 | 54 | 7 | 0.171 | 16 | 0.390 | 103 | 2.512 | 0.744 | 3 | 83.377 | 1/8 |
Нигер | 13 | 102 | 47 | 29 | 26 | 141 | 95 | +46 | 170 | 16 | 0.157 | 31 | 0.304 | 363 | 3.559 | 0.858 | 27 | 291.295 | II |
Нигерия | 20 | 117 | 42 | 34 | 41 | 128 | 125 | +3 | 160 | 14 | 0.120 | 49 | 0.419 | 328 | 2.803 | 0.772 | 20 | 273.900 | III |
Никарагуа | 28 | 164 | 50 | 49 | 65 | 216 | 224 | -8 | 199 | 28 | 0.171 | 99 | 0.604 | 634 | 3.866 | 0.839 | 22 | 347.643 | II |
Новая Зеландия | 26 | 178 | 84 | 40 | 54 | 417 | 326 | +91 | 292 | 35 | 0.197 | 110 | 0.618 | 1014 | 5.697 | 1.199 | 45 | 559.876 | II |
Новая Каледония | 31 | 205 | 99 | 56 | 50 | 313 | 217 | +96 | 353 | 19 | 0.093 | 52 | 0.254 | 765 | 3.732 | 1.033 | 43 | 623.264 | II |
Норвегия | 23 | 148 | 67 | 31 | 50 | 309 | 285 | +24 | 232 | 28 | 0.189 | 117 | 0.791 | 871 | 5.885 | 1.021 | 24 | 398.533 | I |
О-ва Кука | 15 | 93 | 35 | 16 | 42 | 92 | 123 | -31 | 121 | 7 | 0.075 | 48 | 0.516 | 290 | 3.118 | 0.813 | 12 | 190.785 | 1/8 |
ОАЭ | 6 | 32 | 6 | 8 | 18 | 34 | 52 | -18 | 26 | 1 | 0.031 | 27 | 0.844 | 114 | 3.563 | 0.996 | 1 | 50.702 | 1/16 |
Оман | 6 | 35 | 8 | 15 | 12 | 41 | 52 | -11 | 39 | 8 | 0.229 | 10 | 0.286 | 135 | 3.857 | 0.926 | 0 | 63.133 | Гр. |
Пакистан | 10 | 65 | 22 | 22 | 21 | 65 | 60 | +5 | 88 | 8 | 0.123 | 29 | 0.446 | 189 | 2.908 | 0.785 | 8 | 141.070 | 1/16 |
Палестина | 30 | 200 | 91 | 53 | 56 | 229 | 183 | +46 | 326 | 20 | 0.100 | 63 | 0.315 | 590 | 2.950 | 0.896 | 52 | 566.395 | I |
Панама | 3 | 20 | 4 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 20 | 2 | 0.100 | 10 | 0.500 | 51 | 2.550 | 0.718 | 1 | 28.102 | 1/32 |
Папуа Новая Гвинея | 21 | 142 | 61 | 39 | 42 | 214 | 173 | +41 | 222 | 17 | 0.120 | 64 | 0.451 | 573 | 4.035 | 1.085 | 30 | 403.430 | I |
Парагвай | 12 | 76 | 28 | 21 | 27 | 190 | 169 | +21 | 105 | 18 | 0.237 | 86 | 1.132 | 540 | 7.105 | 1.235 | 11 | 200.119 | 1/4 |
Перу | 15 | 97 | 37 | 26 | 34 | 186 | 158 | +28 | 137 | 16 | 0.165 | 79 | 0.814 | 501 | 5.165 | 1.093 | 19 | 256.986 | II |
Польша | 19 | 111 | 33 | 20 | 58 | 251 | 294 | -43 | 119 | 27 | 0.243 | 125 | 1.126 | 810 | 7.297 | 1.147 | 7 | 223.653 | 1/16 |
Португалия | 24 | 146 | 56 | 34 | 56 | 320 | 353 | -33 | 202 | 26 | 0.178 | 142 | 0.973 | 984 | 6.740 | 1.111 | 18 | 350.160 | 1/4 |
Пуэрто Рико | 16 | 92 | 21 | 30 | 41 | 85 | 132 | -47 | 93 | 15 | 0.163 | 48 | 0.522 | 306 | 3.326 | 0.859 | 9 | 160.225 | I |
Реюньон | 7 | 52 | 25 | 14 | 13 | 70 | 51 | +19 | 89 | 10 | 0.192 | 17 | 0.327 | 159 | 3.058 | 0.748 | 11 | 142.831 | I |
Россия | 19 | 124 | 49 | 31 | 44 | 278 | 250 | +28 | 178 | 39 | 0.315 | 87 | 0.702 | 741 | 5.976 | 0.967 | 20 | 314.372 | II |
Руанда | 7 | 53 | 18 | 20 | 15 | 57 | 47 | +10 | 74 | 7 | 0.132 | 16 | 0.302 | 149 | 2.811 | 0.689 | 12 | 124.791 | I |
Румыния | 9 | 64 | 31 | 13 | 20 | 162 | 128 | +34 | 106 | 12 | 0.188 | 55 | 0.859 | 450 | 7.031 | 1.076 | 13 | 191.749 | III |
