Турниры
Рейтинги
общий
|
AFC
|
CAF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCACAF
|
CONMEBOL
|
UEFA
|
Рекорды
Что | Сколько | Кто | ТТФ |
---|---|---|---|
Матчи* | |||
Наибольшее количество пар в матче | 24 | Австрия - Эстония | 22 |
Самый крупный счёт | 1-12 | Словакия - Бельгия | 11 |
Самый результативный матч (кол-во "мячей"**) | 17 (7-10) | Черногория - Австралия | 6 |
Самая результативная ничья | 7-7 | Англия - ЮАР | 33 |
Самый грубый матч (кол-во грубых) | 5 | Венгрия - Боливия Туркменистан - Голландия Польша - Боливия Сальвадор - Боливия Суринам - Испания Узбекистан - Аргентина Австралия - Англия Россия - Германия | 6 8 8 11 14 26 29 30 |
Самый автосоставный матч (кол-во автосоставов) | 11 | Алжир - Хорватия | 19 |
Положительные | |||
Наибольшее количество пар за турнир | 151 | Румыния | 3 |
Наибольшее количество пар за все ТТФ*** | 1588 | Австралия | - |
Наибольшее количество побед за турнир | 11 | Барбадос | 6 |
Наибольшее количество побед за все ТТФ*** | 108 | Англия | - |
Наилучшая разница "мячей"** за турнир | +33 | Эстония | 30 |
Наилучшая разница "мячей"** за все ТТФ*** | +197 | Англия | - |
Наибольший коэффициент активности | 2,271 | Эстония | 22 |
Нейтральные | |||
Наибольшее количество ничьих за турнир | 7 | Словения | 9 |
Наибольшее количество ничьих за все ТТФ*** | 64 | Уганда | - |
Отрицательные | |||
Наибольшее количество автосоставов за турнир | 22 | Австрия | 22 |
Наибольшее количество автосоставов за все ТТФ*** | 190 | Алжир | - |
Наибольшее количество грубых за турнир | 9 | Боливия | 8 |
Наибольшее количество грубых за все ТТФ*** | 48 | Голландия | - |
Наибольшее количество поражений за турнир | 9 | Македония | 3 |
Наибольшее количество поражений за все ТТФ*** | 88 | Швейцария | - |
Наихудшая разница "мячей"** за турнир | -34 | Македония | 3 |
Наихудшая разница "мячей"** за все ТТФ*** | -110 | Израиль | - |
Наименьший коэффициент активности | 0,000 | Американские Виргинские о-ва | 17 |
* статистика по матчам учитывает только поединки, сыгранные не раньше ТТФ-6
** под количеством "мячей" подразумевается количество результативных пар, под разницей "мячей" - разница выигранных и проигранных матчей между клубами ФФ
*** начиная с ТТФ-3
** под количеством "мячей" подразумевается количество результативных пар, под разницей "мячей" - разница выигранных и проигранных матчей между клубами ФФ
*** начиная с ТТФ-3